2024年每股收益(元):7.94
捷佳伟创(300724)盈利预测明细
| 序号 | 研究机构 | 分析师 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 更新日 |
| 1 | 中金公司 | 严佳,刘中玉,张杰敏,张梓丁 | 9.79 | 5.67 | -- | 2025-11-02 |
| 2 | 华泰证券 | 倪正洋,杨云逍 | 8.52 | 4.67 | 3.80 | 2025-10-30 |
| 3 | 东吴证券 | 周尔双,李文意 | 8.74 | 4.35 | 3.25 | 2025-10-28 |
| 4 | 国金证券 | 姚遥 | 8.97 | 3.66 | 3.16 | 2025-10-28 |
| 5 | 财信证券 | 贺剑虹 | 5.82 | 4.01 | 3.77 | 2025-09-10 |
| 6 | 中银证券 | 顾真,武佳雄 | 6.90 | 4.60 | 5.10 | 2025-09-08 |
| 7 | 中信证券 | 林劼,华鹏伟 | 8.18 | 4.77 | 5.53 | 2025-09-03 |
| 8 | 中金公司 | 严佳,刘中玉,张杰敏,张梓丁 | 9.79 | 5.67 | -- | 2025-09-02 |
| 9 | 长江证券 | 倪蕤,曹海花,赵智勇,邬博华 | 8.48 | 4.23 | 3.27 | 2025-09-02 |
| 10 | 平安证券 | 皮秀 | 8.09 | 4.60 | 4.78 | 2025-08-31 |
| 11 | 华泰证券 | 倪正洋,杨云逍 | 7.16 | 4.66 | 3.78 | 2025-08-30 |
| 12 | 东吴证券 | 周尔双,李文意 | 7.30 | 4.41 | 4.37 | 2025-08-29 |
| 13 | 国金证券 | 姚遥 | 8.12 | 3.66 | 3.07 | 2025-08-27 |
| 14 | 中金公司 | 严佳,刘中玉,张杰敏,张梓丁 | 9.79 | 5.67 | -- | 2025-08-04 |
| 15 | 长江证券 | 刘晓舟 | 6.16 | 4.29 | 3.13 | 2025-05-20 |
| 16 | 西部证券 | 杨敬梅 | 6.15 | 4.53 | 4.13 | 2025-05-12 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年