2023年每股收益(元):0.50
新乳业(002946)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2024年盈利预测收益 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 更新日 |
1 | 长江证券 | 徐爽,董思远 | 0.64 | 0.80 | 0.99 | 2024-11-11 |
2 | 华鑫证券 | 孙山山 | 0.63 | 0.76 | 0.87 | 2024-11-05 |
3 | 国元证券 | 邓晖,朱宇昊 | 0.63 | 0.76 | 0.89 | 2024-11-04 |
4 | 东海证券 | 姚星辰 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 2024-11-04 |
5 | 方正证券 | 王泽华 | 0.65 | 0.78 | 0.93 | 2024-11-03 |
6 | 国海证券 | 刘洁铭,秦一方 | 0.65 | 0.78 | 0.93 | 2024-11-03 |
7 | 中信证券 | 汤学章 | 0.63 | 0.77 | 0.94 | 2024-11-01 |
8 | 华西证券 | 寇星 | 0.65 | 0.86 | 1.11 | 2024-11-01 |
9 | 民生证券 | 王言海 | 0.64 | 0.76 | 0.92 | 2024-11-01 |
10 | 华创证券 | 欧阳予,范子盼,董广阳 | 0.63 | 0.76 | 0.89 | 2024-10-31 |
11 | 中金公司 | 王文丹,陈文博 | 0.64 | 0.77 | -- | 2024-10-31 |
12 | 中国银河 | 刘光意 | 0.65 | 0.78 | 0.93 | 2024-10-31 |
13 | 浙商证券 | 杨骥,孙天一 | 0.63 | 0.76 | 0.93 | 2024-10-30 |
14 | 华鑫证券 | 孙山山 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 2024-09-08 |
15 | 长江证券 | 徐爽,董思远 | 0.65 | 0.84 | 1.04 | 2024-09-08 |
16 | 东海证券 | 姚星辰 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 2024-09-03 |
17 | 光大证券 | 叶倩瑜,李嘉祺,陈彦彤 | 0.64 | 0.77 | 0.86 | 2024-09-03 |
18 | 长城证券 | 刘鹏,罗丽文 | 0.65 | 0.79 | 0.95 | 2024-09-03 |
19 | 中国银河 | 刘光意 | 0.64 | 0.76 | 0.90 | 2024-09-02 |
20 | 中信证券 | 汤学章 | 0.63 | 0.76 | 0.90 | 2024-09-02 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年