2023年每股收益(元):10.32
比亚迪(002594)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2024年盈利预测收益 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 更新日 |
101 | 东吴证券 | 曾朵红,阮巧燕,黄细里 | 13.18 | 17.44 | 21.41 | 2025-03-19 |
102 | 长江证券 | 高伊楠 | 18.75 | 22.77 | -- | 2025-03-19 |
103 | 长江证券 | 高伊楠 | 13.25 | 18.75 | 22.77 | 2025-03-18 |
104 | 民生证券 | 崔琰 | 19.05 | 22.55 | -- | 2025-03-18 |
105 | 中金公司 | 常菁,邓学 | 18.28 | 22.60 | -- | 2025-03-18 |
106 | 国盛证券 | 刘伟,丁逸朦 | 16.87 | 20.55 | -- | 2025-03-18 |
107 | 中信证券 | 汪浩,尹欣驰,李景涛 | 19.94 | 23.39 | -- | 2025-03-18 |
108 | 华泰证券 | 宋亭亭,申建国,边文姣 | 18.41 | 22.68 | -- | 2025-03-18 |
109 | 财通证券 | 李渤,邢重阳 | 15.90 | 18.89 | -- | 2025-03-18 |
110 | 方正证券 | 文姬 | 19.99 | 23.69 | -- | 2025-03-17 |
111 | 长江证券 | 高伊楠 | 13.84 | 19.59 | 23.78 | 2025-03-10 |
112 | 长城证券 | 梅芸 | 16.65 | 20.19 | -- | 2025-03-10 |
113 | 兴业证券 | 董晓彬 | 18.71 | 22.34 | -- | 2025-03-06 |
114 | 西部证券 | 齐天翔 | 17.81 | 21.99 | -- | 2025-03-06 |
115 | 长江证券 | 高伊楠 | 13.84 | 19.59 | 23.78 | 2025-03-05 |
116 | 东吴证券 | 曾朵红,阮巧燕,黄细里 | 13.76 | 18.22 | 22.37 | 2025-03-05 |
117 | 海通证券 | 刘一鸣,张觉尹 | 13.71 | 19.14 | 27.50 | 2025-03-05 |
118 | 开源证券 | 任浪 | 13.76 | 18.28 | 22.23 | 2025-03-05 |
119 | 华创证券 | 夏凉,张程航 | 13.84 | 19.61 | 23.21 | 2025-03-05 |
120 | 华西证券 | 白宇,赵水平 | 12.73 | 16.39 | 19.35 | 2025-03-05 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年