本期排行共包括上市公司28家,排名更新日期2026/05/06。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大洋电机 002249 | 2.99亿元 | 5.11% |
| 2 | 卧龙电驱 600580 | 2.76亿元 | 2.94% |
| 3 | 微光股份 002801 | 1.38亿元 | 58.88% |
| 4 | 三瑞智能 301696 | 1.3亿元 | 2% |
| 5 | 佳电股份 000922 | 8044.65万元 | 46.03% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三瑞智能 301696 | 10.06% | 2% |
| 2 | 微光股份 002801 | 6.98% | 36.33% |
| 3 | 大洋电机 002249 | 2.98% | -1.32% |
| 4 | 凯中精密 002823 | 2.51% | 0% |
| 5 | 卧龙电驱 600580 | 2.49% | -5.32% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大洋电机 002249 | 2.95亿元 | 5.3% |
| 2 | 卧龙电驱 600580 | 2.17亿元 | -7.56% |
| 3 | 三瑞智能 301696 | 1.25亿元 | 2% |
| 4 | 佳电股份 000922 | 7263.43万元 | 77.54% |
| 5 | 江苏雷利 300660 | 5416.22万元 | -37.54% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兆威机电 003021 | 19.2元 | 40.03% |
| 2 | 华阳智能 301502 | 14.67元 | 0.39% |
| 3 | 八方股份 603489 | 11.81元 | 3.92% |
| 4 | 安乃达 603350 | 11.72元 | 2.72% |
| 5 | 华新精科 603370 | 11.25元 | 2% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微光股份 002801 | 0.6元 | 57.89% |
| 2 | 三瑞智能 301696 | 0.36元 | 2% |
| 3 | 安乃达 603350 | 0.23元 | -14.81% |
| 4 | 华新精科 603370 | 0.19元 | 2% |
| 5 | 八方股份 603489 | 0.19元 | 111.11% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪贝电气 603320 | 0.37元 | 71.62% |
| 2 | 凯中精密 002823 | 0.31元 | -0.26% |
| 3 | 星德胜 603344 | 0.28元 | 129.5% |
| 4 | 奕帆传动 301023 | 0.19元 | -60.72% |
| 5 | 卧龙电驱 600580 | 0.16元 | -29.5% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 康平科技 300907 | 5.38元 | 91.05% |
| 2 | 安乃达 603350 | 4.04元 | -5.51% |
| 3 | 星德胜 603344 | 3.09元 | 9.32% |
| 4 | 通达动力 002576 | 2.77元 | 2.61% |
| 5 | 卧龙电驱 600580 | 2.55元 | -17.71% |

微信公众号
证券之星APP


