本期排行共包括上市公司39家,排名更新日期2026/05/06。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北新建材 000786 | 8.04亿元 | -4.56% |
| 2 | 东方雨虹 002271 | 4.02亿元 | 108.89% |
| 3 | 兔 宝 宝 002043 | 1.48亿元 | 46.36% |
| 4 | 北京利尔 002392 | 1.3亿元 | 3.11% |
| 5 | 伟星新材 002372 | 1.19亿元 | 5.08% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华立股份 603038 | 4.91% | 844.23% |
| 2 | 兔 宝 宝 002043 | 4.39% | 34.66% |
| 3 | 三棵树 603737 | 3.62% | -5.73% |
| 4 | 北新建材 000786 | 2.92% | -9.6% |
| 5 | 伟星新材 002372 | 2.42% | 9.5% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北新建材 000786 | 7.76亿元 | -5.26% |
| 2 | 东方雨虹 002271 | 3.62亿元 | 110.73% |
| 3 | 兔 宝 宝 002043 | 9034.06万元 | 4.18% |
| 4 | 伟星新材 002372 | 8760.54万元 | -23.43% |
| 5 | 北京利尔 002392 | 5935.25万元 | -12.22% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北新建材 000786 | 16.41元 | 4.61% |
| 2 | 坚朗五金 002791 | 15.11元 | -4% |
| 3 | 森泰股份 301429 | 11.47元 | 1.5% |
| 4 | 东宏股份 603856 | 9.91元 | 6.09% |
| 5 | 中旗新材 001212 | 9.56元 | -26.27% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北新建材 000786 | 0.47元 | -5.22% |
| 2 | 华立股份 603038 | 0.26元 | 766.67% |
| 3 | 兔 宝 宝 002043 | 0.18元 | 50% |
| 4 | 东方雨虹 002271 | 0.17元 | 112.5% |
| 5 | 东宏股份 603856 | 0.16元 | 0% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公元股份 002641 | 0.58元 | 40.19% |
| 2 | 东宏股份 603856 | 0.42元 | -0.86% |
| 3 | 中旗新材 001212 | 0.16元 | 7054.55% |
| 4 | 垒知集团 002398 | 0.13元 | 13.83% |
| 5 | 三棵树 603737 | 0.12元 | -40.58% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北新建材 000786 | 3.62元 | -2.06% |
| 2 | 瑞泰科技 002066 | 3.52元 | -17.14% |
| 3 | 三棵树 603737 | 3.3元 | -18.34% |
| 4 | 坚朗五金 002791 | 3.11元 | -8.78% |
| 5 | 东方雨虹 002271 | 3.01元 | 20.74% |

微信公众号
证券之星APP


