本期排行共包括上市公司6家,排名更新日期2026/09/30。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 601398 | 1736.82亿元 | 3.32% |
| 2 | 建设银行 601939 | 1695.64亿元 | 4.62% |
| 3 | 农业银行 601288 | 1463.81亿元 | 4.93% |
| 4 | 中国银行 601988 | 1235.94亿元 | 5.1% |
| 5 | 邮储银行 601658 | 515.03亿元 | 4.62% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行 601288 | 5.07% | -0.1% |
| 2 | 建设银行 601939 | 4.72% | -6.07% |
| 3 | 邮储银行 601658 | 4.6% | -16% |
| 4 | 中国银行 601988 | 4.33% | -5.05% |
| 5 | 工商银行 601398 | 4.3% | -2.27% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 601398 | 1730.82亿元 | 3.2% |
| 2 | 建设银行 601939 | 1682.69亿元 | 4.13% |
| 3 | 农业银行 601288 | 1464.49亿元 | 5.07% |
| 4 | 中国银行 601988 | 1234.79亿元 | 4.99% |
| 5 | 邮储银行 601658 | 493.7亿元 | 0.08% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设银行 601939 | 13.69元 | 6.45% |
| 2 | 交通银行 601328 | 13.22元 | 4.38% |
| 3 | 工商银行 601398 | 11.12元 | 5.7% |
| 4 | 邮储银行 601658 | 8.71元 | 5.83% |
| 5 | 中国银行 601988 | 8.54元 | 4.32% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设银行 601939 | 0.65元 | 0% |
| 2 | 交通银行 601328 | 0.52元 | -11.86% |
| 3 | 工商银行 601398 | 0.47元 | 2.17% |
| 4 | 农业银行 601288 | 0.4元 | 8.11% |
| 5 | 邮储银行 601658 | 0.4元 | -6.98% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 601398 | 3.84元 | 74.11% |
| 2 | 邮储银行 601658 | 2.94元 | 91.9% |
| 3 | 中国银行 601988 | 1.6元 | 1433.33% |
| 4 | 建设银行 601939 | 1.34元 | -72.09% |
| 5 | 交通银行 601328 | 1.07元 | 77.54% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设银行 601939 | 1.67元 | 10.72% |
| 2 | 交通银行 601328 | 1.61元 | 6.73% |
| 3 | 邮储银行 601658 | 1.6元 | 7.26% |
| 4 | 工商银行 601398 | 1.31元 | 9.08% |
| 5 | 农业银行 601288 | 1.17元 | 11.07% |

微信公众号
证券之星APP


