本期排行共包括上市公司12家,排名更新日期2026/10/09。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商积余 001914 | 4.98亿元 | 0.15% |
| 2 | 宁波富达 600724 | 1.18亿元 | 1.78% |
| 3 | 南都物业 603506 | 1.16亿元 | -10.97% |
| 4 | 我爱我家 000560 | 8079.14万元 | 110.39% |
| 5 | 新大正 002968 | 7241.92万元 | 1.75% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新大正 002968 | 5.57% | 5.69% |
| 2 | 南都物业 603506 | 4.92% | 2.93% |
| 3 | 特发服务 300917 | 4.48% | -5.49% |
| 4 | 招商积余 001914 | 4.45% | 2.3% |
| 5 | 中天服务 002188 | 3.66% | -36.68% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商积余 001914 | 4.87亿元 | 5.23% |
| 2 | 宁波富达 600724 | 9703.43万元 | -1.63% |
| 3 | 我爱我家 000560 | 8799.22万元 | 76.28% |
| 4 | 新大正 002968 | 7527.65万元 | 14.97% |
| 5 | 南都物业 603506 | 6147万元 | 11.04% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商积余 001914 | 10.39元 | 3.61% |
| 2 | 特发服务 300917 | 7.15元 | 6.9% |
| 3 | 南都物业 603506 | 6.75元 | 3.64% |
| 4 | 新大正 002968 | 5.68元 | 3.94% |
| 5 | 我爱我家 000560 | 3.97元 | -0.55% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南都物业 603506 | 0.62元 | -11.43% |
| 2 | 招商积余 001914 | 0.47元 | 0.68% |
| 3 | 特发服务 300917 | 0.38元 | 8.32% |
| 4 | 新大正 002968 | 0.32元 | 3.23% |
| 5 | 宁波富达 600724 | 0.08元 | 1.87% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 我爱我家 000560 | 0.48元 | -34.16% |
| 2 | 特发服务 300917 | 0.19元 | 161.41% |
| 3 | 宁波富达 600724 | 0.08元 | -22.61% |
| 4 | 世联行 002285 | 0.01元 | 118.24% |
| 5 | 华远控股 600743 | 0元 | 155.77% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商积余 001914 | 9.27元 | 7.97% |
| 2 | 特发服务 300917 | 8.9元 | 7.9% |
| 3 | 新大正 002968 | 6.97元 | 4.9% |
| 4 | 南都物业 603506 | 4.84元 | -0.58% |
| 5 | 我爱我家 000560 | 2元 | -16.9% |

微信公众号
证券之星APP


