本期排行共包括上市公司8家,排名更新日期2026/10/11。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 002594 | 123.25亿元 | -20.54% |
| 2 | 上汽集团 600104 | 51.52亿元 | -14.38% |
| 3 | 长城汽车 601633 | 24.65亿元 | -61.11% |
| 4 | 长安汽车 000625 | 8.17亿元 | -64.32% |
| 5 | 海马汽车 000572 | -9736.48万元 | -30.66% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 002594 | 4.88% | -25.15% |
| 2 | 长城汽车 601633 | 1.8% | -57.75% |
| 3 | 上汽集团 600104 | 1.52% | -18.28% |
| 4 | 长安汽车 000625 | 0.33% | -82.99% |
| 5 | 广汽集团 601238 | -5.12% | -94.68% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 002594 | 123.73亿元 | -9.02% |
| 2 | 上汽集团 600104 | 45.69亿元 | -15.86% |
| 3 | 长城汽车 601633 | 16.1亿元 | -55.04% |
| 4 | 长安汽车 000625 | 2.51亿元 | -83.01% |
| 5 | 海马汽车 000572 | -1.06亿元 | -2.21% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 002594 | 26.32元 | -61.99% |
| 2 | 上汽集团 600104 | 25.99元 | 1.88% |
| 3 | 赛力斯 601127 | 21.51元 | 31.3% |
| 4 | 长城汽车 601633 | 10.18元 | 3.57% |
| 5 | 广汽集团 601238 | 9.85元 | -9.77% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 002594 | 1.35元 | -21.05% |
| 2 | 上汽集团 600104 | 0.45元 | -14.1% |
| 3 | 长城汽车 601633 | 0.29元 | -60.81% |
| 4 | 长安汽车 000625 | 0.08元 | -65.22% |
| 5 | 海马汽车 000572 | -0.06元 | -30.68% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上汽集团 600104 | 4.72元 | 159.93% |
| 2 | 比亚迪 002594 | 4.1元 | -60.91% |
| 3 | 长城汽车 601633 | 1.22元 | 13.33% |
| 4 | 海马汽车 000572 | -0.08元 | 17.55% |
| 5 | 北汽蓝谷 600733 | -0.27元 | -168.11% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 002594 | 37.82元 | -69.04% |
| 2 | 赛力斯 601127 | 33元 | -13.61% |
| 3 | 上汽集团 600104 | 25.66元 | 0.92% |
| 4 | 长城汽车 601633 | 11.94元 | 10.65% |
| 5 | 长安汽车 000625 | 6.62元 | -9.7% |

微信公众号
证券之星APP


