本期排行共包括上市公司29家,排名更新日期2026/09/28。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厦门钨业 600549 | 22.01亿元 | 127.04% |
| 2 | 中钨高新 000657 | 20.76亿元 | 280.53% |
| 3 | 北方稀土 600111 | 20.53亿元 | 120.46% |
| 4 | 金钼股份 601958 | 17.41亿元 | 25.95% |
| 5 | 锡业股份 000960 | 15.04亿元 | 41.6% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 翔鹭钨业 002842 | 32.36% | 2981.91% |
| 2 | 国城矿业 000688 | 29.85% | 819.28% |
| 3 | 章源钨业 002378 | 25.39% | 417.11% |
| 4 | 中钨高新 000657 | 19.07% | 261.86% |
| 5 | 厦门钨业 600549 | 11.35% | 100.53% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厦门钨业 600549 | 20.55亿元 | 122.81% |
| 2 | 中钨高新 000657 | 20.53亿元 | 324.17% |
| 3 | 北方稀土 600111 | 20.51亿元 | 128.79% |
| 4 | 锡业股份 000960 | 19.46亿元 | 49.3% |
| 5 | 金钼股份 601958 | 17.68亿元 | 29.07% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安宁股份 002978 | 19.02元 | 7.53% |
| 2 | 中矿资源 002738 | 18.02元 | 9.14% |
| 3 | 宝钛股份 600456 | 15.05元 | 3.02% |
| 4 | 西部材料 002149 | 13.53元 | 123.96% |
| 5 | 锡业股份 000960 | 13.05元 | 10.72% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中矿资源 002738 | 1.54元 | 1147.13% |
| 2 | 翔鹭钨业 002842 | 1.47元 | 2350% |
| 3 | 厦门钨业 600549 | 1.39元 | 127.06% |
| 4 | 中稀有色 600259 | 1.2元 | 445.45% |
| 5 | 中钨高新 000657 | 0.91元 | 264.19% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浩通科技 301026 | 1.72元 | 297.66% |
| 2 | 锡业股份 000960 | 1.32元 | 53.06% |
| 3 | 华锡有色 600301 | 0.91元 | 7.45% |
| 4 | 贵研铂业 600459 | 0.87元 | -39.52% |
| 5 | 宝武镁业 002182 | 0.77元 | 47.55% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵研铂业 600459 | 27.51元 | -29.22% |
| 2 | 厦门钨业 600549 | 22.06元 | 82.58% |
| 3 | 锡业股份 000960 | 19.19元 | 49.72% |
| 4 | 浩通科技 301026 | 12.41元 | 45.82% |
| 5 | 翔鹭钨业 002842 | 8.05元 | 182.85% |

微信公众号
证券之星APP


