本期排行共包括上市公司5家,未公布财务报告者不参加排名,排名更新日期2025/08/13。

净利润
排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 新洋丰 000902 | 9.51亿元 | 28.98% |
2 | 国光股份 002749 | 2.31亿元 | 6.05% |
3 | 长青股份 002391 | 4227.78万元 | 117.75% |
4 | 丰山集团 603810 | 3031.39万元 | 235.4% |
5 | 澄星股份 600078 | 1856.12万元 | 211.08% |

净资产收益率
排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 国光股份 002749 | 11.05% | -9.13% |
2 | 新洋丰 000902 | 8.29% | 15.3% |
3 | 丰山集团 603810 | 1.62% | 216.55% |
4 | 长青股份 002391 | 0.93% | 102.17% |
5 | 澄星股份 600078 | -2% | 23.66% |

扣非净利润
排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 新洋丰 000902 | 9.12亿元 | 28.15% |
2 | 国光股份 002749 | 2.27亿元 | 6.15% |
3 | 长青股份 002391 | 3956.18万元 | 90.28% |
4 | 丰山集团 603810 | 2577.8万元 | 219.44% |
5 | 澄星股份 600078 | -3328.47万元 | 31.44% |

每股净资产
排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 丰山集团 603810 | 9.2元 | 3.53% |
2 | 新洋丰 000902 | 8.84元 | 12.26% |
3 | 长青股份 002391 | 6.55元 | -3.34% |
4 | 国光股份 002749 | 4.42元 | 0.96% |
5 | 澄星股份 600078 | 2.53元 | -7.84% |

每股收益
排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 新洋丰 000902 | 0.76元 | 28.99% |
2 | 国光股份 002749 | 0.5元 | 0% |
3 | 丰山集团 603810 | 0.18元 | 228.57% |
4 | 长青股份 002391 | 0.07元 | 114.6% |
5 | 澄星股份 600078 | 0.03元 | 212% |

每股经营性现金流
排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 新洋丰 000902 | 0.8元 | -1.49% |
2 | 长青股份 002391 | 0.53元 | 16.62% |
3 | 国光股份 002749 | 0.41元 | -8.2% |
4 | 澄星股份 600078 | 0.29元 | 76.8% |
5 | 丰山集团 603810 | -0.95元 | -85.12% |

每股营业收入
排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 新洋丰 000902 | 7.49元 | 11.63% |
2 | 丰山集团 603810 | 3.74元 | 18.74% |
3 | 长青股份 002391 | 3.21元 | 7.28% |
4 | 澄星股份 600078 | 2.68元 | 9.85% |
5 | 国光股份 002749 | 2.4元 | 7% |