| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 42.54% | 2% | -6.66% | 41/251 | 29.16% | 联讯仪器 | 75.04% | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 45.58% | 15.44% | 45.34% | 33/251 | 29.57% | 瑞纳智能 | 73.02% | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 31.36% | 2% | -33.24% | 81/251 | 29.16% | 思看科技 | 73.3% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 46.98% | 16.22% | 18.97% | 21/251 | 28.87% | 思看科技 | 74.16% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 39.48% | 2% | -2.31% | 45/251 | 29.08% | 思看科技 | 74.86% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 40.42% | 21.2% | 21.2% | 40/251 | 28.98% | 瑞纳智能 | 75.13% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 33.35% | 2% | 2% | 77/251 | 30.31% | 思看科技 | 76.17% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


