| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.36亿元 | 3.31% | 132.27% | 32/186 | 7.68亿元 | 长鑫科技 | 787.93亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1.88亿元 | 2% | -78.09% | 27/186 | 2.75亿元 | 长鑫科技 | 263.41亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 8.57亿元 | 357.11% | 103.05% | 21/186 | 2.45亿元 | 北方华创 | 53.36亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4.22亿元 | 2% | 125.13% | 17/186 | 9510.94万元 | 北方华创 | 51.02亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1.87亿元 | 492.58% | 492.58% | 54/186 | 8638.23万元 | 北方华创 | 31.81亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 3162.45万元 | 109.07% | 109.07% | 100/186 | 401.86万元 | 北方华创 | 15.7亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -3.49亿元 | 2% | 2% | 165/186 | 2.04亿元 | 北方华创 | 55.71亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


