| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.36元 | 18.1% | 13.44% | 97/189 | 14.19元 | 芯朋微 | 21.36元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 9.13元 | 2% | 1.67% | 106/189 | 13.9元 | 北方华创 | 55.87元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 8.98元 | 6.15% | 2.39% | 108/189 | 13.11元 | 北方华创 | 54.21元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 8.77元 | 2% | 3.66% | 106/189 | 11.92元 | 北方华创 | 52.06元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 8.46元 | 26.84% | 26.84% | 106/189 | 12.59元 | 北方华创 | 49.76元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 6.67元 | 43.75% | 43.75% | 118/189 | 12.13元 | 恒玄科技 | 55.72元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.64元 | 2% | 2% | 130/189 | 12.07元 | 北方华创 | 61.15元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


