| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.48亿元 | 2% | 81.64% | 36/172 | 2亿元 | 北方华创 | 51.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.37亿元 | 273.39% | -39.8% | 41/172 | 1.14亿元 | 北方华创 | 31.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.27亿元 | 1477.52% | 520.21% | 46/172 | 1.39亿元 | 北方华创 | 15.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3660.82万元 | 2% | 154.35% | 81/172 | 9121万元 | 北方华创 | 55.7亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1439.28万元 | 3.99% | 3.99% | 108/172 | 1.09亿元 | 北方华创 | 42.7亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1384.07万元 | 2% | 2% | 129/172 | 2.63亿元 | 北方华创 | 26.47亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


