| 报告期 | 每股收益 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2.87元 | 11.67% | 66.86% | 23/189 | 1.48元 | 江波龙 | 33.97元 | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 1.72元 | 21.13% | 100% | 25/189 | 1.05元 | 德明利 | 26.76元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 2% | -78.82% | 14/189 | 0.38元 | 德明利 | 14.88元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4.06元 | 69.17% | 57.98% | 4/189 | 0.62元 | 中科蓝讯 | 11.75元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2.57元 | 2% | 80.99% | 5/189 | 0.47元 | 北方华创 | 7.11元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 238.1% | -40.83% | 5/189 | 0.26元 | 北方华创 | 4.45元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.4元 | 1163.16% | 471.43% | 13/189 | 0.33元 | 北方华创 | 2.19元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 2% | 121.05% | 47/189 | 0.23元 | 北方华创 | 7.83元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.19元 | 18.75% | 18.75% | 103/189 | 0.24元 | 北方华创 | 6.23元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.16元 | 2% | 2% | 131/189 | 0.67元 | 北方华创 | 3.9元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


