| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.62亿元 | 75.37% | -65.82% | 68/177 | 9.88亿元 | 北方华创 | 103.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 16.44亿元 | 121.26% | 33.01% | 79/177 | 40.61亿元 | 中芯国际 | 673.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 12.36亿元 | 2% | 285.78% | 72/177 | 29.98亿元 | 中芯国际 | 495.1亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3.2亿元 | 2% | -56.88% | 74/177 | 9.18亿元 | 中芯国际 | 323.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 7.43亿元 | 2% | 2% | 111/177 | 36亿元 | 中芯国际 | 163.01亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


