| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2% | 64.94% | 146/172 | 5.77元 | 江波龙 | 39.92元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 23.75% | -46.28% | 150/172 | 3.74元 | 德明利 | 25.35元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 49.01% | 130.36% | 151/172 | 7.58元 | 北方华创 | 15.36元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.62元 | -46.82% | -35.31% | 145/172 | 3.28元 | 沐曦股份 | 86.56元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 14.28% | 14.28% | 159/172 | 6.26元 | 闻泰科技 | 42.77元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 88.02% | 88.02% | 163/172 | 6.39元 | 闻泰科技 | 27.03元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.45元 | -92.37% | -61.74% | 160/172 | 6.86元 | 闻泰科技 | 13.07元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.17元 | 2% | -80.05% | 58/172 | 2.47元 | 闻泰科技 | 49.25元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5.87元 | 2% | 2% | 36/172 | 8.01元 | 闻泰科技 | 35.74元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


