| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.04元 | 2.03% | 1.52% | 93/166 | 12.73元 | 北方华创 | 49.76元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 8.9元 | 47.23% | -2.81% | 95/166 | 12.39元 | 恒玄科技 | 55.72元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 9.16元 | 58.27% | 1.55% | 94/166 | 12.56元 | 北方华创 | 61.15元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 9.02元 | 63.2% | 1.82% | 94/166 | 12.41元 | 北方华创 | 58.34元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 8.86元 | 2% | 46.5% | 93/166 | 12.33元 | 北方华创 | 54.46元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 6.05元 | 19.28% | 4.47% | 114/166 | 12.31元 | 恒玄科技 | 51.86元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 5.79元 | 2% | 4.72% | 114/166 | 12.97元 | 恒玄科技 | 50.88元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 5.53元 | 19.06% | 9.03% | 120/166 | 12.68元 | 恒玄科技 | 50.8元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 5.07元 | 2% | 9.2% | 119/166 | 12.51元 | 恒玄科技 | 50.74元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.64元 | 2% | 2% | 123/166 | 12.51元 | 恒玄科技 | 50.2元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



