| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9.16元 | 0.08% | 0.95% | 103/183 | 13.93元 | 乐鑫科技 | 20.08元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 9.08元 | 0.67% | 0.47% | 104/183 | 13.21元 | 北方华创 | 54.21元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 9.04元 | 2.03% | 1.52% | 99/183 | 12.66元 | 北方华创 | 52.06元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 8.9元 | 47.23% | -2.81% | 101/183 | 12元 | 北方华创 | 49.76元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 9.16元 | 58.27% | 1.55% | 95/183 | 12.55元 | 恒玄科技 | 55.72元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 9.02元 | 63.2% | 1.82% | 100/183 | 12.7元 | 北方华创 | 61.15元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 8.86元 | 2% | 46.5% | 94/183 | 12.19元 | 沐曦股份 | 137.26元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 6.05元 | 19.28% | 4.47% | 116/183 | 12.17元 | 北方华创 | 54.46元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 5.79元 | 2% | 4.72% | 115/183 | 12.88元 | 恒玄科技 | 51.86元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 5.53元 | 19.06% | 9.03% | 127/183 | 12.2元 | 恒玄科技 | 50.88元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 5.07元 | 2% | 9.2% | 120/183 | 12.43元 | 恒玄科技 | 50.8元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.64元 | 2% | 2% | 127/183 | 12.11元 | 恒玄科技 | 50.74元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


