| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.63% | 146.32% | 120.19% | 27/134 | -1.75% | 中科金财 | -9.52% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -3.12% | 57.78% | -97.47% | 63/134 | -11.12% | 卓易信息 | 6.41% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -1.58% | 71.68% | -19.7% | 70/134 | -4.02% | 紫光股份 | 11.67% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -1.32% | 62.29% | 2.94% | 65/134 | -3.29% | 奥瑞德 | 29.55% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -1.36% | 6.21% | 81.6% | 83/134 | -0.99% | 今天国际 | 8.85% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -7.39% | 10.96% | -32.44% | 83/134 | -10.21% | 大位科技 | 7.38% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -5.58% | 40.83% | -59.43% | 94/134 | -2.73% | 宝信软件 | 20.11% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -3.5% | 33.33% | -141.38% | 87/134 | -2.43% | 宝信软件 | 17.41% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -1.45% | 27.5% | 82.53% | 78/134 | -0.99% | 今天国际 | 13.24% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -8.3% | 55.9% | 11.98% | 92/134 | -5.36% | 今天国际 | 5.78% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -9.43% | 11.37% | -79.62% | 104/134 | -0.76% | 今天国际 | 24.22% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -5.25% | 32.69% | -162.5% | 101/134 | -3.05% | ST易联众 | 34.61% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -2% | 28.83% | 89.37% | 101/134 | -0.68% | 今天国际 | 13.68% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -18.82% | -133.5% | -76.88% | 103/134 | -4.79% | 佳都科技 | 18.35% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -10.64% | -295.54% | -36.41% | 105/134 | -0.56% | 顺利退 | 37.92% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -7.8% | -128.07% | -177.58% | 109/134 | -1.16% | 宝信软件 | 22.03% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -2.81% | -401.79% | 65.14% | 103/134 | -0.51% | 宝信软件 | 15.99% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -8.06% | -296.11% | -199.63% | 100/134 | 0.14% | 宝信软件 | 9.85% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -2.69% | -144.46% | 21.35% | 94/134 | -7.32% | 汉得信息 | 9.61% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -3.42% | -236.26% | -510.71% | 106/134 | -7.03% | 井松智能 | 28.22% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -0.56% | -124.35% | -113.63% | 83/134 | -1.14% | 信雅达 | 23.11% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4.11% | -60.97% | -32.07% | 67/134 | 0.18% | 亚康股份 | 11.55% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 6.05% | -25.77% | 141.04% | 29/134 | -0.05% | *ST赛为 | 19.37% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2.51% | -47.49% | 9.13% | 40/134 | 0.73% | 井松智能 | 37.59% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 2.3% | 2% | -78.16% | 8/134 | -0.3% | 竞业达 | 26.15% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 10.53% | -34.19% | 29.2% | 41/134 | 7.34% | 亚康股份 | 16.9% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 8.15% | 2% | 70.5% | 18/134 | 4.38% | 中远海科 | 8.27% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 4.78% | 2% | -70.13% | 20/134 | 2.36% | 航天软件 | 289.66% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 16% | -26.23% | -26.23% | 19/134 | 4.19% | 朗新科技 | 18.66% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 21.69% | -69.96% | -69.96% | 11/134 | 7.12% | 竞业达 | 28.16% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 72.2% | 2% | 2% | 1/134 | 10.8% | 海峡创新 | 6.04% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


