| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 697.28万元 | -47.55% | -77.08% | 87/141 | 7950.73万元 | 宏发股份 | 11.56亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3042.23万元 | -67.93% | 122.66% | 93/141 | 3.61亿元 | 特变电工 | 18.15亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 1366.32万元 | -87.47% | -17.12% | 101/141 | 3亿元 | 国电南瑞 | 82.79亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1648.59万元 | -79.07% | 24% | 99/141 | 1.88亿元 | 特变电工 | 54.84亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1329.47万元 | -62.33% | -85.99% | 84/141 | 7750.21万元 | 特变电工 | 31.84亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 9487.02万元 | -21.25% | -12.99% | 65/141 | 3.19亿元 | 特变电工 | 16亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.09亿元 | 28.64% | 38.42% | 50/141 | 2.78亿元 | 国电南瑞 | 76.1亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 7877.34万元 | 104.51% | 123.21% | 48/141 | 1.73亿元 | 国电南瑞 | 44.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 3529.06万元 | 165.64% | -70.7% | 43/141 | 7542.94万元 | 特变电工 | 30.32亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.2亿元 | 72.3% | 42.12% | 58/141 | 3.59亿元 | 特变电工 | 19.94亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 8476.37万元 | 68.23% | 120.07% | 62/141 | 2.98亿元 | 特变电工 | 107.03亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3851.73万元 | 18.91% | 189.93% | 71/141 | 1.99亿元 | 特变电工 | 93.76亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1328.52万元 | -10.53% | -81% | 75/141 | 9529.85万元 | 特变电工 | 74.85亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 6991.3万元 | 16.95% | 38.75% | 72/141 | 3.69亿元 | 特变电工 | 47.34亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5038.71万元 | 13.02% | 55.55% | 68/141 | 2.85亿元 | 特变电工 | 159.14亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3239.28万元 | 7.22% | 118.15% | 72/141 | 1.69亿元 | 特变电工 | 110.79亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1484.91万元 | 1.14% | -75.16% | 66/141 | 6628.43万元 | 特变电工 | 69.03亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 5978.09万元 | 25.9% | 34.09% | 86/141 | 2.3亿元 | 特变电工 | 31.22亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4458.2万元 | 2.39% | 47.57% | 72/141 | 2.31亿元 | 特变电工 | 72.55亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3021.05万元 | 217.63% | 105.77% | 83/141 | 1.43亿元 | 特变电工 | 51.91亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1468.2万元 | 2% | -69.08% | 61/141 | 6905.04万元 | 特变电工 | 31.06亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4748.46万元 | -13.19% | 399.25% | 98/141 | 2.28亿元 | 特变电工 | 21.19亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 951.11万元 | -47.75% | -82.61% | 89/141 | 1.07亿元 | 正泰电器 | 64.27亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5470.18万元 | 7.96% | 7.96% | 84/141 | 1.56亿元 | 正泰电器 | 30.48亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 5067.07万元 | 17.02% | 17.02% | 81/141 | 1.8亿元 | 正泰电器 | 18.11亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 4330.13万元 | -8.43% | 137.88% | 81/141 | 2.04亿元 | 特变电工 | 4.12亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1820.3万元 | -24.38% | -61.5% | 68/141 | 1.08亿元 | 国电南瑞 | 43.43亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 4728.54万元 | -3.98% | 96.45% | 76/141 | 2.2亿元 | 正泰电器 | 28.64亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 2407万元 | 2% | -51.12% | 57/141 | 9592.82万元 | 正泰电器 | 17.84亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


