| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 3.58亿元 | 209.49% | 325.55% | 55/189 | 13.57亿元 | 长鑫科技 | 1320.4亿元 | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 8424.38万元 | 134.33% | 400.67% | 92/189 | 8.64亿元 | 长鑫科技 | 776.05亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -2801.83万元 | 77.08% | 92.82% | 155/189 | 2.81亿元 | 长鑫科技 | 247.62亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -3.9亿元 | 43.68% | -19.2% | 169/189 | 2.44亿元 | 北方华创 | 55.22亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -3.27亿元 | 20.62% | -33.42% | 165/189 | 2.53亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -2.45亿元 | 7.29% | -100.76% | 172/189 | 1.17亿元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -1.22亿元 | 2.43% | 82.36% | 159/189 | 5612.83万元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -6.93亿元 | -37.01% | -68.02% | 174/189 | 1.24亿元 | 北方华创 | 56.22亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -4.12亿元 | 3.25% | -55.82% | 159/189 | 1.77亿元 | 北方华创 | 44.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -2.65亿元 | 21.21% | -111.28% | 162/189 | 1.1亿元 | 北方华创 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -1.25亿元 | 35.99% | 75.23% | 156/189 | 4241.61万元 | 北方华创 | 11.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -5.06亿元 | -101.12% | -18.65% | 168/189 | 5072.42万元 | 中芯国际 | 48.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -4.26亿元 | -129.1% | -26.89% | 153/189 | 1.49亿元 | 中芯国际 | 36.75亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -3.36亿元 | -281.27% | -71.66% | 156/189 | 9224.28万元 | 中芯国际 | 29.97亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -1.96亿元 | -506.13% | 22.18% | 144/189 | 3481.75万元 | 中芯国际 | 15.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -2.52亿元 | 57.33% | -35.16% | 165/189 | 2.73亿元 | 中芯国际 | 121.33亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -1.86亿元 | 61.55% | -111.17% | 130/189 | 3.47亿元 | 中芯国际 | 93.9亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -8811.84万元 | 76.28% | -172.89% | 156/189 | 2.13亿元 | 中芯国际 | 62.52亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -3229.03万元 | 2% | 94.52% | 111/189 | 1.19亿元 | 中芯国际 | 28.43亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -5.89亿元 | 74.67% | -21.78% | 163/189 | 4.1亿元 | 中芯国际 | 107.33亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -4.84亿元 | 77.12% | -30.26% | 101/189 | 4.02亿元 | 中芯国际 | 73.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -3.72亿元 | 2% | 84.03% | 126/189 | 2.16亿元 | 中芯国际 | 52.41亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -23.27亿元 | 2% | -9.97% | 146/189 | 1.79亿元 | 豪威集团 | 10.41亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -21.16亿元 | 2% | 2% | 78/189 | 2.22亿元 | 中芯国际 | 43.32亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


