| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -14.9万元 | 84.49% | -101.25% | 45/135 | 130.74万元 | 迪普科技 | 7241.33万元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 1189.77万元 | 2.82% | 172.8% | 67/135 | 3280.1万元 | 金山办公 | 21.95亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 436.13万元 | -16.27% | 40.36% | 55/135 | -310.08万元 | 同花顺 | 32.05亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 310.73万元 | 13.08% | 423.37% | 50/135 | -1231.74万元 | 德赛西威 | 17.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -96.09万元 | -124.8% | -108.3% | 54/135 | -1781.01万元 | 德赛西威 | 12.23亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1157.13万元 | -35.73% | 122.16% | 61/135 | -1188.83万元 | 德赛西威 | 5.82亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 520.85万元 | -65.03% | 89.55% | 59/135 | -2297.33万元 | 德赛西威 | 20.05亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 274.78万元 | -66.06% | -29.09% | 58/135 | -2468.57万元 | 德赛西威 | 14.07亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 387.5万元 | 16.19% | -78.48% | 47/135 | -2198.15万元 | 德赛西威 | 8.38亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1800.32万元 | -53.33% | 20.89% | 79/135 | 4995.59万元 | 德赛西威 | 3.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1489.25万元 | -39.08% | 83.95% | 55/135 | -30.24万元 | 德赛西威 | 15.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 809.59万元 | -55.58% | 142.76% | 58/135 | -658.11万元 | 德赛西威 | 9.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 333.49万元 | -65.59% | -91.36% | 48/135 | -1387.8万元 | 德赛西威 | 6.07亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 3857.63万元 | -30.43% | 57.81% | 76/135 | 6339.71万元 | 德赛西威 | 3.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 2444.44万元 | -32.78% | 34.13% | 54/135 | 400.52万元 | 同花顺 | 16.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1822.51万元 | -15.68% | 88.07% | 55/135 | 151.14万元 | 同花顺 | 8.82亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 969.05万元 | 61.33% | -82.52% | 35/135 | -685.22万元 | 德赛西威 | 5.21亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 5545.2万元 | -12.9% | 52.49% | 85/135 | 1.39亿元 | 德赛西威 | 3.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 3636.32万元 | -9.35% | 68.23% | 56/135 | 6942.58万元 | 同花顺 | 19.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2161.54万元 | 2% | -66.05% | 64/135 | 3482.63万元 | 三六零 | 10.04亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6366.69万元 | 0.21% | 58.71% | 77/135 | 1.56亿元 | 恒生电子 | 7.15亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 4011.44万元 | 2% | 567.83% | 53/135 | 7615.28万元 | 金山办公 | 3.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 600.67万元 | 2% | -90.55% | 33/135 | -1413.54万元 | 三六零 | 29.13亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 6353.29万元 | 2% | 2% | 74/135 | 1.83亿元 | 三六零 | 17.07亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


