| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1945.26万元 | -48.07% | -92.49% | 126/135 | 5.42亿元 | 行云科技 | 2.54亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2.59亿元 | -24.44% | 139% | 114/135 | 26.64亿元 | 上海钢联 | 175.19亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 1.08亿元 | -51.91% | 30.67% | 121/135 | 17.96亿元 | 上海钢联 | 706.93亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 8288.49万元 | -51.96% | 121.29% | 119/135 | 11.38亿元 | 上海钢联 | 540.15亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3745.61万元 | -31.04% | -89.07% | 115/135 | 5.08亿元 | 上海钢联 | 321.36亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 3.43亿元 | 56.27% | 52.1% | 108/135 | 26.09亿元 | 上海钢联 | 142.95亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2.25亿元 | 41.7% | 30.53% | 99/135 | 17.84亿元 | 上海钢联 | 763.79亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.73亿元 | 39.47% | 217.69% | 96/135 | 11.67亿元 | 上海钢联 | 605.27亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 5431.4万元 | -2.25% | -75.22% | 105/135 | 5.08亿元 | 上海钢联 | 415.14亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2.19亿元 | -43.96% | 37.92% | 121/135 | 26.41亿元 | 上海钢联 | 164.26亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.59亿元 | -26.18% | 28.48% | 113/135 | 18.05亿元 | 上海钢联 | 863.14亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.24亿元 | -11.92% | 122.65% | 111/135 | 10.95亿元 | 上海钢联 | 665.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 5556.56万元 | 102.44% | -85.79% | 102/135 | 4.98亿元 | 上海钢联 | 390.41亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 3.91亿元 | -8.59% | 81.66% | 101/135 | 24.2亿元 | 上海钢联 | 175.1亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 2.15亿元 | -6.18% | 53.31% | 97/135 | 17.38亿元 | 上海钢联 | 765.67亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.4亿元 | -22.8% | 411.73% | 97/135 | 10.35亿元 | 上海钢联 | 590.13亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2744.82万元 | -56.11% | -93.59% | 108/135 | 5.05亿元 | 上海钢联 | 383.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4.28亿元 | -13.72% | 86.44% | 97/135 | 22.26亿元 | 上海钢联 | 155.34亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2.3亿元 | 2% | 26.14% | 89/135 | 16.73亿元 | 上海钢联 | 657.75亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.82亿元 | 29.31% | 190.92% | 87/135 | 9.19亿元 | 上海钢联 | 462.56亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 6254.32万元 | 179.98% | -87.39% | 82/135 | 4.54亿元 | 上海钢联 | 283.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4.96亿元 | 11.98% | 252.47% | 81/135 | 19.48亿元 | 上海钢联 | 113.48亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.41亿元 | 181.29% | 529.93% | 82/135 | 8.66亿元 | 上海钢联 | 585.21亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 2233.81万元 | 2% | -94.96% | 87/135 | 3.32亿元 | 上海钢联 | 409亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 4.43亿元 | 66.06% | 66.06% | 81/135 | 24.18亿元 | 上海钢联 | 240.09亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2.67亿元 | 67.8% | 67.8% | 90/135 | 20.96亿元 | 上海钢联 | 63.72亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.59亿元 | 67.49% | 217.76% | 95/135 | 18.68亿元 | 上海钢联 | 1225.72亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 5002.4万元 | 1.97% | -47.29% | 71/135 | 6.05亿元 | 上海钢联 | 810.83亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


