| 报告期 | 每股收益 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.31元 | 3.33% | 63.16% | 128/257 | 0.53元 | 天有为 | 5.48元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.19元 | 35.71% | 137.5% | 128/257 | 0.33元 | 天有为 | 3.94元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.08元 | -33.33% | -80% | 134/257 | 0.17元 | 天有为 | 2元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.4元 | -34.43% | 33.33% | 123/257 | 0.65元 | 天有为 | 9.47元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.3元 | -38.78% | 114.29% | 114/257 | 0.43元 | 星宇股份 | 3.44元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.14元 | -53.33% | 16.67% | 145/257 | 0.33元 | 天有为 | 4.59元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.12元 | -14.29% | -80.33% | 100/257 | 0.15元 | 星宇股份 | 0.86元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 41.86% | 24.49% | 97/257 | 0.63元 | 天有为 | 7.02元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 0.49元 | 96% | 63.33% | 78/257 | 0.41元 | 星宇股份 | 2.75元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.3元 | 57.89% | 114.29% | 86/257 | 0.28元 | 星宇股份 | 1.64元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.14元 | 40% | -67.44% | 74/257 | 0.12元 | 多利科技 | 0.9元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.43元 | 79.17% | 72% | 114/257 | 0.5元 | 壹连科技 | 4.82元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.25元 | 19.05% | 31.58% | 98/257 | 0.33元 | 星宇股份 | 2.64元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.19元 | -24% | 90% | 105/257 | 0.25元 | 壹连科技 | 2.02元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.1元 | 66.67% | -58.33% | 77/257 | 0.11元 | 星宇股份 | 0.94元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.24元 | -67.57% | 14.29% | 153/257 | 0.53元 | 多利科技 | 3.64元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.21元 | -68.66% | -16% | 123/257 | 0.4元 | 星宇股份 | 2.65元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.25元 | -56.14% | 316.67% | 102/257 | 0.32元 | 星宇股份 | 2.06元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.06元 | 250% | -91.89% | 128/257 | 0.16元 | 星宇股份 | 1.03元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.74元 | 174.07% | 10.45% | 73/257 | 0.52元 | 星宇股份 | 4.2元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.67元 | 494.12% | 17.54% | 30/257 | 0.33元 | 星宇股份 | 2.56元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.57元 | 538.46% | 1525% | 20/257 | 0.23元 | 中自科技 | 2.73元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -0.04元 | 42.86% | -114.81% | 129/257 | 0.06元 | 兆丰股份 | 0.63元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.27元 | 280% | 258.82% | 132/257 | 0.43元 | 兆丰股份 | 3.21元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -0.17元 | -325% | -30.77% | 146/257 | 0.31元 | 兆丰股份 | 2.09元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -0.13元 | -550% | -85.71% | 160/257 | 0.22元 | 成飞集成 | 1.55元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -0.07元 | -800% | 53.33% | 140/257 | 0.1元 | 威孚高科 | 0.68元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -0.15元 | -133.33% | -275% | 188/257 | 0.5元 | 兆丰股份 | 2.94元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | -0.04元 | -110.26% | -100% | 138/257 | 0.39元 | 威孚高科 | 2.04元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -0.02元 | -106.25% | -300% | 152/257 | 0.28元 | 威孚高科 | 1.53元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.01元 | -93.75% | -97.78% | 129/257 | 0.14元 | 华域汽车 | 0.92元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.45元 | -21.05% | 15.38% | 107/257 | 0.61元 | 兆丰股份 | 3.78元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.39元 | 2% | 21.88% | 59/257 | 0.43元 | 兆丰股份 | 2.44元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.32元 | 2% | 100% | 56/257 | 0.3元 | 兆丰股份 | 1.57元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.16元 | 2% | -71.93% | 48/257 | 0.15元 | 威孚高科 | 0.64元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.57元 | -13.64% | -13.64% | 75/257 | 0.62元 | 兆丰股份 | 3.97元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 0.66元 | 10% | 10% | 47/257 | 0.52元 | 华达科技 | 1.67元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



