| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.81亿元 | 33.55% | -77.86% | 74/141 | 16.18亿元 | 宏发股份 | 110.22亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 17.21亿元 | 27.94% | 47.93% | 76/141 | 67.32亿元 | 特变电工 | 249.46亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 11.63亿元 | 29.91% | 65.11% | 77/141 | 47.9亿元 | 特变电工 | 972.27亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 7.04亿元 | 27.74% | 146.99% | 78/141 | 31.19亿元 | 特变电工 | 729.18亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2.85亿元 | 23.39% | -78.79% | 80/141 | 14.01亿元 | 特变电工 | 483.51亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 13.45亿元 | 40.22% | 50.2% | 83/141 | 64.34亿元 | 特变电工 | 233.57亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 8.95亿元 | 33.1% | 62.36% | 82/141 | 46.46亿元 | 特变电工 | 978.22亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 5.51亿元 | 32.67% | 138.58% | 84/141 | 29.17亿元 | 特变电工 | 723.09亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2.31亿元 | 18.89% | -75.9% | 84/141 | 13.35亿元 | 特变电工 | 478.19亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 9.59亿元 | 30.06% | 42.57% | 94/141 | 58.99亿元 | 特变电工 | 235.43亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 6.73亿元 | 22.37% | 61.84% | 91/141 | 43.51亿元 | 特变电工 | 981.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.16亿元 | 11.87% | 113.8% | 94/141 | 27.41亿元 | 特变电工 | 735.95亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.94亿元 | 63.36% | -73.63% | 90/141 | 12.73亿元 | 特变电工 | 500.69亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 7.37亿元 | 0.85% | 34.14% | 99/141 | 54.73亿元 | 特变电工 | 264.87亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5.5亿元 | 11.93% | 47.95% | 92/141 | 40.97亿元 | 特变电工 | 963.94亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.72亿元 | 12.68% | -49.18% | 95/141 | 25.44亿元 | 特变电工 | 702.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7.31亿元 | 10.29% | 48.87% | 96/141 | 48.88亿元 | 特变电工 | 425.86亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4.91亿元 | 7.28% | 48.94% | 89/141 | 36.46亿元 | 特变电工 | 191.49亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.3亿元 | 14.97% | 177.08% | 93/141 | 21.15亿元 | 特变电工 | 689.68亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.19亿元 | 15.29% | -82.05% | 87/141 | 9.57亿元 | 特变电工 | 391.06亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6.63亿元 | 5.44% | 44.8% | 92/141 | 40.45亿元 | 特变电工 | 224.92亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 4.58亿元 | 6.75% | 59.62% | 79/141 | 32.55亿元 | 特变电工 | 94.38亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2.87亿元 | -5.06% | 177.86% | 87/141 | 17.58亿元 | 特变电工 | 445.98亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1.03亿元 | 2% | -83.58% | 73/141 | 7.57亿元 | 特变电工 | 294.78亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 6.29亿元 | -3.8% | 46.6% | 87/141 | 37.52亿元 | 特变电工 | 179.66亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 4.29亿元 | 2% | 41.96% | 73/141 | 32.64亿元 | 特变电工 | 78.79亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.02亿元 | -17.51% | -53.77% | 73/141 | 19.76亿元 | 特变电工 | 369.8亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 6.54亿元 | -3.95% | 78.44% | 81/141 | 37.51亿元 | 特变电工 | 254.48亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.66亿元 | 12.09% | -46.17% | 65/141 | 20.37亿元 | 特变电工 | 170.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 6.8亿元 | 21.28% | 108.25% | 75/141 | 34.98亿元 | 特变电工 | 80.14亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.27亿元 | 2% | -41.76% | 64/141 | 16.95亿元 | 特变电工 | 396.56亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 5.61亿元 | 36.66% | 36.66% | 73/141 | 32.04亿元 | 特变电工 | 282.23亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


