| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21.02% | -18.66% | -9.7% | 151/246 | 29.25% | 思看科技 | 73.3% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 23.28% | -10.41% | -3.69% | 141/246 | 28.83% | 思看科技 | 74.16% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 24.17% | 2% | -3.31% | 132/246 | 28.92% | 思看科技 | 74.86% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 25% | 29.93% | -3.27% | 126/246 | 28.82% | 瑞纳智能 | 75.13% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 25.85% | 2% | -0.54% | 111/246 | 28.97% | 思看科技 | 76.17% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 25.99% | -1.79% | -1.79% | 113/246 | 29.02% | 思看科技 | 75.64% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 26.46% | 23.05% | 23.05% | 120/246 | 30.27% | 思看科技 | 76.55% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 21.5% | 2.24% | 11.75% | 165/246 | 30.52% | 思看科技 | 75.43% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 19.24% | -13.25% | -8.51% | 173/246 | 30.38% | 东华测试 | 67.27% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 21.03% | -22.01% | -5.18% | 165/246 | 31.12% | 思看科技 | 77.87% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 22.18% | 2% | -17.75% | 153/246 | 31.4% | 多浦乐 | 74.65% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 26.97% | 2% | 2% | 137/246 | 32.77% | 多浦乐 | 75.16% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


