| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.38元 | 2% | 0.8% | 183/266 | 8.74元 | 天有为 | 42.96元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4.35元 | 46.87% | 24.21% | 179/266 | 8.57元 | 天有为 | 42.28元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3.5元 | 2% | 6.71% | 198/266 | 8.4元 | 天有为 | 41.42元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3.28元 | 83.24% | 10.81% | 202/266 | 8.18元 | 天有为 | 40.86元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.96元 | 36.41% | 36.41% | 207/266 | 8.15元 | 星宇股份 | 37.02元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2.17元 | 35.63% | 21.23% | 220/266 | 7.86元 | 兆丰股份 | 36.1元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 2% | 11.88% | 214/266 | 7.36元 | 兆丰股份 | 35.88元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.6元 | 2% | 2% | 226/266 | 7.05元 | 兆丰股份 | 36.26元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


