| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -286.54万元 | -125.83% | -249.03% | 129/187 | 7.68亿元 | 长鑫科技 | 787.93亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -82.1万元 | -599.58% | -15.24% | 124/187 | 2.75亿元 | 长鑫科技 | 263.41亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -71.24万元 | -107.13% | -105.29% | 120/187 | 2.45亿元 | 北方华创 | 53.36亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 1347.2万元 | 24.06% | 21.47% | 109/187 | 1.95亿元 | 北方华创 | 51.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1109.11万元 | 66.16% | 6649.36% | 109/187 | 9510.94万元 | 北方华创 | 31.81亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 16.43万元 | 105.78% | -98.36% | 106/187 | 4264.45万元 | 北方华创 | 15.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 999.62万元 | -94.44% | -7.95% | 118/187 | 8638.23万元 | 北方华创 | 55.71亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1085.93万元 | -90.71% | 62.69% | 105/187 | 1.45亿元 | 北方华创 | 42.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 667.48万元 | -92.28% | 334.83% | 108/187 | 9073.46万元 | 北方华创 | 26.47亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -284.24万元 | 2% | -101.58% | 108/187 | 3580.59万元 | 北方华创 | 10.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.8亿元 | 4.16% | 53.79% | 37/187 | 401.86万元 | 北方华创 | 35.81亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.17亿元 | 2% | 35.13% | 43/187 | 9829.58万元 | 北方华创 | 26.4亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 8650.03万元 | 60.08% | -49.88% | 35/187 | 5453.51万元 | 中芯国际 | 17.65亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.73亿元 | 126.33% | 219.39% | 57/187 | 2.04亿元 | 中芯国际 | 8.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 5403.62万元 | 2% | -29.14% | 82/187 | 1.81亿元 | 中芯国际 | 101.34亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7625.46万元 | 24.29% | 24.29% | 108/187 | 3.2亿元 | 中芯国际 | 79.71亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6135.36万元 | 2% | 2% | 65/187 | 1.26亿元 | 中芯国际 | 51.71亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


