| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5.67亿元 | 85.39% | 65.91% | 142/189 | 49.66亿元 | 长鑫科技 | 2690.24亿元 | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 3.42亿元 | 65.16% | 75.66% | 146/189 | 32.38亿元 | 长鑫科技 | 1503.1亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1.94亿元 | 100.47% | -61.38% | 130/189 | 13.58亿元 | 长鑫科技 | 508亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 5.04亿元 | 44.75% | 64.71% | 159/189 | 42.59亿元 | 中芯国际 | 673.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3.06亿元 | 122.34% | 47.8% | 155/189 | 29.49亿元 | 中芯国际 | 495.1亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.07亿元 | 112.15% | 113.22% | 160/189 | 19.4亿元 | 中芯国际 | 323.48亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 9701.22万元 | 91.03% | -72.11% | 142/189 | 9.05亿元 | 中芯国际 | 163.01亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 3.48亿元 | -22.41% | 153% | 169/189 | 35.89亿元 | *ST闻泰 | 735.98亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.38亿元 | -59.8% | 41.03% | 162/189 | 26.49亿元 | *ST闻泰 | 531.61亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 9750.37万元 | -56.14% | 91.99% | 165/189 | 16.67亿元 | *ST闻泰 | 335.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 5078.48万元 | -53.24% | -88.67% | 156/189 | 7.94亿元 | *ST闻泰 | 162.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 4.48亿元 | -43.94% | 31.09% | 142/189 | 29.24亿元 | *ST闻泰 | 612.13亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3.42亿元 | -45.95% | 53.87% | 123/189 | 22.58亿元 | *ST闻泰 | 444.12亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2.22亿元 | -50.6% | 104.66% | 122/189 | 13.69亿元 | *ST闻泰 | 292.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.09亿元 | -23.71% | -86.42% | 113/189 | 6.72亿元 | *ST闻泰 | 144.27亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 8亿元 | -39.13% | 26.38% | 94/189 | 28.59亿元 | *ST闻泰 | 580.79亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6.33亿元 | -27.78% | 40.62% | 78/189 | 24.81亿元 | *ST闻泰 | 420.85亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.5亿元 | -8.6% | 216.1% | 85/189 | 14.44亿元 | *ST闻泰 | 284.96亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.42亿元 | -31.64% | -89.17% | 87/189 | 8.91亿元 | *ST闻泰 | 148.03亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 13.14亿元 | 14.51% | 49.95% | 66/189 | 26.01亿元 | *ST闻泰 | 527.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 8.76亿元 | 15.87% | 77.98% | 55/189 | 25.81亿元 | *ST闻泰 | 386.46亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4.92亿元 | 15.23% | 136.41% | 63/189 | 14.18亿元 | *ST闻泰 | 247.69亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2.08亿元 | 74.52% | -81.85% | 52/189 | 8.96亿元 | *ST闻泰 | 119.91亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 11.47亿元 | 26.52% | 51.72% | 43/189 | 20.67亿元 | *ST闻泰 | 517.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 7.56亿元 | 50.53% | 77.01% | 36/189 | 23.58亿元 | *ST闻泰 | 383.4亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 4.27亿元 | 34.61% | 258.03% | 38/189 | 12.79亿元 | *ST闻泰 | 238.37亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1.19亿元 | 7.96% | -86.84% | 46/189 | 7.22亿元 | *ST闻泰 | 110.73亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 9.07亿元 | 17.57% | 80.52% | 39/189 | 18.31亿元 | *ST闻泰 | 415.78亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 5.02亿元 | -5.27% | 58.29% | 35/189 | 20.53亿元 | *ST闻泰 | 218.74亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.17亿元 | -14.98% | 187.17% | 37/189 | 12.21亿元 | *ST闻泰 | 114.34亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1.11亿元 | -19.8% | -85.67% | 34/189 | 5.65亿元 | *ST闻泰 | 48.86亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7.71亿元 | 3.89% | 45.44% | 33/189 | 14.27亿元 | 长电科技 | 238.56亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 5.3亿元 | 2.07% | 42.07% | 23/189 | 19.8亿元 | 长电科技 | 180.85亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.73亿元 | 11.09% | 170.89% | 25/189 | 9.44亿元 | 长电科技 | 113.03亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1.38亿元 | 8.07% | -81.44% | 26/189 | 5.21亿元 | 长电科技 | 54.9亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 7.43亿元 | 17.69% | 42.89% | 26/189 | 14.39亿元 | 长电科技 | 238.56亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 5.2亿元 | 2% | 54.63% | 20/189 | 17.38亿元 | 长电科技 | 168.6亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.36亿元 | 2% | 163.51% | 20/189 | 8.82亿元 | 长电科技 | 103.22亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1.28亿元 | 2% | -79.79% | 24/189 | 5.21亿元 | 长电科技 | 50.25亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 6.31亿元 | 58.65% | 58.65% | 24/189 | 13.2亿元 | 长电科技 | 191.55亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


