| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 6740.11万元 | -81.54% | 46.03% | 102/189 | 12.48亿元 | 长鑫科技 | 1340.3亿元 | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 4615.45万元 | -82.29% | 174.83% | 92/189 | 7.53亿元 | 长鑫科技 | 787.93亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1679.36万元 | -83.49% | -95.55% | 96/189 | 2.74亿元 | 长鑫科技 | 263.41亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3.77亿元 | -22.61% | 3.31% | 36/189 | 2.2亿元 | 北方华创 | 53.36亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3.65亿元 | -11.58% | 40.06% | 28/189 | 1.87亿元 | 北方华创 | 51.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.61亿元 | -2.72% | 156.3% | 27/189 | 8679.59万元 | 北方华创 | 31.81亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.02亿元 | -37.2% | -79.13% | 27/189 | 4247.47万元 | 北方华创 | 15.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 4.87亿元 | -45.01% | 18.04% | 20/189 | 6246.84万元 | 北方华创 | 55.71亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.13亿元 | -34.44% | 54.09% | 21/189 | 1.44亿元 | 北方华创 | 42.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2.68亿元 | -34.7% | 65.45% | 23/189 | 9002.21万元 | 北方华创 | 26.47亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.62亿元 | -18.58% | -81.73% | 17/189 | 3541.89万元 | 北方华创 | 10.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8.86亿元 | 16.25% | 40.72% | 11/189 | -1917.33万元 | 北方华创 | 35.81亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 6.3亿元 | 15.55% | 53.48% | 12/189 | 9724.54万元 | 北方华创 | 26.4亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.1亿元 | 23.77% | 106.3% | 9/189 | 5401.5万元 | 中芯国际 | 17.65亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.99亿元 | 37.49% | -73.91% | 7/189 | 1358.17万元 | 中芯国际 | 8.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 7.62亿元 | 101.64% | 39.87% | 15/189 | 2.02亿元 | 中芯国际 | 101.34亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5.45亿元 | 116.75% | 64.4% | 21/189 | 2.9亿元 | 中芯国际 | 79.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.32亿元 | 134.1% | 129.16% | 22/189 | 1.8亿元 | 中芯国际 | 51.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.45亿元 | 123.32% | -61.73% | 22/189 | 1.11亿元 | 中芯国际 | 25.98亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 3.78亿元 | 143.27% | 50.35% | 38/189 | 3.19亿元 | 中芯国际 | 56.56亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2.51亿元 | 117.64% | 77.56% | 38/189 | 3.18亿元 | 中芯国际 | 37.32亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.42亿元 | 105.13% | 118.61% | 38/189 | 1.62亿元 | 中芯国际 | 23.39亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 6478.23万元 | 229.26% | -58.32% | 32/189 | 8813.95万元 | 豪威集团 | 9.44亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.55亿元 | 29.64% | 34.51% | 31/189 | 1.25亿元 | 豪威集团 | 22.45亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1.16亿元 | 2% | 67.36% | 26/189 | 1.84亿元 | *ST闻泰 | 20.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 6903.77万元 | 31% | 250.89% | 26/189 | 9002.76万元 | *ST闻泰 | 14.42亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1967.5万元 | 2% | -83.59% | 28/189 | 4073.13万元 | *ST闻泰 | 6.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.2亿元 | 35.16% | 127.47% | 25/189 | 5446.8万元 | 汇顶科技 | 21.89亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 5270.17万元 | 21.22% | -40.58% | 19/189 | 4045.66万元 | 汇顶科技 | 16.21亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 8869.78万元 | 76.16% | 104.02% | 30/189 | 3949.68万元 | 汇顶科技 | 9.62亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 4347.49万元 | 2% | -13.66% | 21/189 | 5175.35万元 | 汇顶科技 | 3.89亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 5035.17万元 | 340.52% | 340.52% | 37/189 | 6496.8万元 | 先导基电 | 9.26亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1143万元 | 330.95% | 330.95% | 54/189 | 5558.9万元 | 先导基电 | 8.87亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


