| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8136.99万元 | -43.8% | -4.32% | 10/38 | 49.07亿元 | 奥飞数据 | 1.97亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 8504.19万元 | -41.14% | 67.92% | 10/38 | 43.25亿元 | 中国移动 | 293.42亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 5064.29万元 | -51.94% | 169.14% | 11/38 | 31.02亿元 | 中国移动 | 1370.95亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1881.68万元 | -59.49% | -87% | 13/38 | 11.58亿元 | 中国移动 | 1153.53亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1.45亿元 | 0.66% | 0.21% | 7/38 | 50.43亿元 | 中国移动 | 842.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.44亿元 | 43.41% | 37.11% | 8/38 | 40.94亿元 | 中国移动 | 306.31亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.05亿元 | 59.46% | 126.83% | 8/38 | 29.78亿元 | 中国移动 | 1383.73亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4645.42万元 | 103.25% | -67.7% | 8/38 | 11.27亿元 | 中国移动 | 1108.81亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.44亿元 | 32.21% | 42.77% | 8/38 | 45.87亿元 | 中国移动 | 802.01亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.01亿元 | 50.23% | 52.46% | 10/38 | 38.42亿元 | 中国移动 | 296.09亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 6608.02万元 | 75.21% | 189.11% | 11/38 | 28.01亿元 | 中国移动 | 1317.66亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2285.62万元 | 124.68% | -78.99% | 13/38 | 10.63亿元 | 中国移动 | 1055.06亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.09亿元 | -40.11% | 62.23% | 14/38 | 43.1亿元 | 中国移动 | 761.73亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6706.01万元 | -33.37% | 77.81% | 15/38 | 37.77亿元 | 中国移动 | 280.67亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3771.49万元 | -38.55% | 270.74% | 18/38 | 25.66亿元 | 中国移动 | 1254.59亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1017.3万元 | -33.85% | -94.4% | 19/38 | 10.43亿元 | 中国移动 | 985.32亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.82亿元 | 219.08% | 80.49% | 8/38 | 8.15亿元 | 中国移动 | 702.75亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.01亿元 | 394.57% | 63.97% | 10/38 | 9.74亿元 | 中国移动 | 256.24亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 6137.94万元 | 1105.16% | 299.15% | 10/38 | 6.76亿元 | 中国电信 | 259.53亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1537.75万元 | 163.59% | -72.99% | 14/38 | 2.76亿元 | 中国电信 | 233.27亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 5693.04万元 | -62.67% | 179.76% | 21/38 | 6.78亿元 | 中国电信 | 177.43亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 2035.01万元 | -73.63% | 299.56% | 17/38 | 2.33亿元 | 中国电信 | 64.41亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 509.31万元 | -87.88% | 121.06% | 26/38 | 5.37亿元 | 中国电信 | 208.55亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -2418.25万元 | -598.66% | -115.86% | 26/38 | 2.61亿元 | 中国联通 | 47.84亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.52亿元 | 4.48% | 97.57% | 9/38 | 7.67亿元 | 中国电信 | 139.49亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 7718.28万元 | 7.49% | 83.6% | 16/38 | 2.51亿元 | 中国电信 | 58.22亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 4203.9万元 | 20.54% | 766.88% | 17/38 | 1.59亿元 | 中国电信 | 205.21亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 484.95万元 | 2% | -96.68% | 21/38 | 8903.33万元 | 中国联通 | 43.16亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.46亿元 | 23.94% | 103.27% | 10/38 | 7.47亿元 | 中国联通 | 30.16亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 7180.5万元 | 2% | 105.88% | 12/38 | 1.63亿元 | 中国联通 | 16.25亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3487.65万元 | 636.45% | -70.38% | 14/38 | 1.09亿元 | 中国电信 | 204.32亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.18亿元 | 12.79% | 1911.33% | 11/38 | 3130.51万元 | 中国联通 | 34.7亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | -650.14万元 | 2% | -106.23% | 28/38 | 8363.65万元 | 中国联通 | 25.83亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.04亿元 | 59.22% | 59.22% | 11/38 | 8251.14万元 | 中国联通 | 13.02亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


