| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.76元 | 13.89% | 2.21% | 64/141 | 6.15元 | 东方电缆 | 10.25元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4.66元 | -23.81% | 2.61% | 64/141 | 6.04元 | 宏力达 | 31.36元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 4.54元 | -24.31% | 3.19% | 67/141 | 5.87元 | 宏力达 | 31.23元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4.4元 | -26.49% | 5.23% | 68/141 | 5.77元 | 宏力达 | 27.66元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 4.18元 | -42.35% | -31.62% | 70/141 | 5.91元 | 宏力达 | 27.33元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.11元 | -12.1% | 1.94% | 46/141 | 5.86元 | 宏力达 | 27.11元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5.99元 | -6.68% | 0.23% | 43/141 | 5.8元 | 宏力达 | 26.97元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 5.98元 | -2.34% | -17.48% | 44/141 | 5.68元 | 宏力达 | 26.44元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 7.25元 | -16.09% | 4.26% | 34/141 | 5.91元 | 宏力达 | 26.14元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 6.95元 | -17.13% | 8.22% | 34/141 | 5.71元 | 宏力达 | 26.07元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 6.42元 | -23.33% | 4.89% | 35/141 | 5.7元 | 宏力达 | 25.86元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 6.12元 | -25.12% | -29.1% | 36/141 | 5.45元 | 宏力达 | 25.35元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 8.64元 | 8.21% | 2.97% | 17/141 | 5.61元 | 宏力达 | 25.18元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 8.39元 | 6.44% | 0.12% | 16/141 | 5.36元 | 宏力达 | 35.87元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 8.38元 | 6.96% | 2.44% | 15/141 | 5.27元 | 宏力达 | 35.32元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 8.18元 | 5.01% | 2.47% | 17/141 | 5.14元 | 宏力达 | 35.01元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 7.98元 | 5.06% | 1.28% | 20/141 | 5.3元 | 宏力达 | 35.48元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7.88元 | 4.96% | 0.62% | 19/141 | 5.06元 | 宏力达 | 34.51元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 7.83元 | 8.93% | 0.56% | 16/141 | 5.02元 | 宏力达 | 33.38元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 7.79元 | 11.37% | 2.51% | 16/141 | 4.81元 | 宏力达 | 32.54元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 7.6元 | 9.72% | 1.19% | 15/141 | 4.88元 | 宏力达 | 31.35元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7.51元 | 8.51% | 4.42% | 14/141 | 4.53元 | 宏力达 | 30.95元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 7.19元 | 8.6% | 2.82% | 15/141 | 4.65元 | 宏力达 | 30.25元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 6.99元 | 8.1% | 1% | 15/141 | 4.18元 | 宏力达 | 29.62元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 6.92元 | 7.99% | 0.07% | 11/141 | 4.12元 | 正泰电器 | 11.56元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 6.92元 | 7.29% | 4.5% | 14/141 | 4元 | 正泰电器 | 11.22元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 6.62元 | 7.49% | 2.35% | 11/141 | 4.15元 | 正泰电器 | 11.26元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 6.47元 | 5.65% | 0.9% | 11/141 | 3.95元 | 正泰电器 | 10.84元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 6.41元 | 4.27% | -0.58% | 13/141 | 4.24元 | 正泰电器 | 10.3元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 6.45元 | 5.38% | 4.7% | 15/141 | 3.92元 | 正泰电器 | 10.33元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 6.16元 | 5.42% | 0.59% | 14/141 | 4.3元 | 正泰电器 | 10.06元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 6.12元 | -14.86% | -0.42% | 14/141 | 4.16元 | 金冠股份 | 14.33元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 6.15元 | -1.68% | 0.48% | 16/141 | 4.53元 | 金冠股份 | 14.2元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 6.12元 | -1.44% | 4.74% | 14/141 | 4.03元 | 金冠股份 | 12.95元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 5.84元 | 2% | -18.76% | 13/141 | 4.15元 | 海兴电力 | 12.3元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 7.19元 | 2% | 15% | 9/141 | 3.93元 | 海兴电力 | 11.92元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 6.25元 | 2% | 0.72% | 13/141 | 4.13元 | 安靠智电 | 11.58元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 6.21元 | 9.53% | 9.53% | 15/141 | 4.27元 | 海兴电力 | 11.66元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


