| 报告期 | 每股经营性现金流 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.25元 | 225.06% | 190.94% | 6/138 | -0.25元 | 正泰电器 | 1.92元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -0.27元 | -298.12% | -19.72% | 117/138 | 0.73元 | 正泰电器 | 10.74元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -0.23元 | -122.47% | 50.35% | 94/138 | 0.15元 | 正泰电器 | 7.1元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -0.46元 | -568.51% | -131.34% | 103/138 | -0.04元 | 长城科技 | 3.6元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -0.2元 | 2.59% | -244.07% | 80/138 | -0.16元 | 长城科技 | 1.56元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.14元 | 7173.68% | 234.44% | 94/138 | 0.6元 | 正泰电器 | 7.07元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -0.1元 | -27.23% | -49.2% | 77/138 | 0.08元 | 正泰电器 | 3.49元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -0.07元 | -153.87% | 66.29% | 65/138 | -0.05元 | 正泰电器 | 2.14元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -0.2元 | -265.11% | -10857.89% | 81/138 | -0.12元 | 长城科技 | 2.8元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0元 | -99.51% | 102.35% | 106/138 | 0.66元 | 特变电工 | 5.11元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -0.08元 | -198.18% | -163.17% | 80/138 | 0.07元 | 特变电工 | 3.18元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.13元 | 221.35% | 3.31% | 36/138 | -0.05元 | 特变电工 | 3.11元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.12元 | 229.63% | -68.39% | 18/138 | -0.12元 | 特变电工 | 1.66元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.39元 | 1072.76% | 375.94% | 53/138 | 0.38元 | 特变电工 | 5.61元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.08元 | 41.41% | 178.08% | 46/138 | -0.08元 | 特变电工 | 4.62元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.11元 | -7.66% | -10.37% | 60/138 | -0.19元 | 长城科技 | 3.09元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -0.1元 | 51.47% | -385.93% | 51/138 | -0.23元 | 久盛电气 | 1.39元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.03元 | 109.95% | -42.61% | 89/138 | 0.23元 | 正泰电器 | 3.31元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.06元 | 122.59% | 159.45% | 31/138 | -0.24元 | 特变电工 | 1.91元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -0.1元 | -201.98% | 50.25% | 52/138 | -0.23元 | 特变电工 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -0.2元 | -159.29% | 41.36% | 63/138 | -0.21元 | 友讯达 | 0.53元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -0.34元 | -229.43% | -30.28% | 112/138 | 0.4元 | 正泰电器 | 2.24元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -0.26元 | -353.29% | -368.33% | 75/138 | -0.01元 | 长城科技 | 2.66元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.1元 | 394.48% | 226.48% | 35/138 | -0.05元 | 长城科技 | 3.45元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -0.08元 | 70.15% | -129.27% | 43/138 | -0.11元 | 长城科技 | 1.81元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.26元 | 21.11% | 154.97% | 79/138 | 0.59元 | 中利集团 | 4.75元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.1元 | 1684.21% | 411.96% | 33/138 | 0.03元 | 宏发股份 | 2.08元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -0.03元 | -87.36% | 87.18% | 54/138 | 0元 | 长城科技 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -0.25元 | -237.72% | -218.78% | 69/138 | -0.09元 | 森源电气 | 0.76元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.21元 | 9.63% | 3656.14% | 61/138 | 0.26元 | 宏力达 | 4.99元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.01元 | -82.3% | 132.76% | 34/138 | -0.15元 | 宝胜股份 | 1.57元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -0.02元 | 79.46% | 76.89% | 31/138 | -0.2元 | 新能泰山 | 0.72元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -0.08元 | -73.9% | -138.56% | 32/138 | -0.23元 | 金利华电 | 0.26元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.2元 | 91.85% | 506.52% | 52/138 | 0.15元 | 宏发股份 | 1.33元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.03元 | 121.68% | 138.02% | 21/138 | -0.31元 | 正泰电器 | 0.82元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | -0.08元 | 8.33% | -95.61% | 35/138 | -0.28元 | 正泰电器 | 0.38元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | -0.04元 | -25.87% | -142.53% | 20/138 | -0.25元 | 大连电瓷 | 0.3元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.1元 | 295.39% | 168.55% | 72/138 | 0.52元 | 华盛昌 | 17.6元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | -0.15元 | -778.08% | -60.71% | 48/138 | -0.07元 | 正泰电器 | 1.45元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | -0.09元 | -184.38% | -168.6% | 49/138 | -0.01元 | 正泰电器 | 1.03元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | -0.03元 | -143.93% | 33.97% | 27/138 | -0.15元 | 冠城新材 | 0.54元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


