| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11.94% | 16.28% | 0.15% | 22/39 | 15.8% | 三联虹普 | 50.02% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 11.93% | 19.29% | 7.74% | 24/39 | 16.06% | 三联虹普 | 46.37% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 11.07% | 9.57% | 9.16% | 28/39 | 16.33% | 三联虹普 | 45.18% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 10.14% | 7.79% | -1.27% | 28/39 | 15.78% | 三联虹普 | 46.16% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 10.27% | 7.89% | 2.73% | 25/39 | 15.62% | 三联虹普 | 45.93% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 10% | -11.77% | -1.04% | 30/39 | 15.06% | 三联虹普 | 46.21% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 10.1% | -20.16% | 7.39% | 27/39 | 15.37% | 三联虹普 | 43.02% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 9.41% | -29.49% | -1.19% | 29/39 | 15.61% | 三联虹普 | 42.65% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 9.52% | -36.33% | -15.98% | 27/39 | 14.49% | 三联虹普 | 37.49% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 11.33% | -22.75% | -10.45% | 23/39 | 15.36% | 三联虹普 | 39.63% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 12.65% | 2% | -5.16% | 24/39 | 16.34% | 三联虹普 | 39.72% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 13.34% | -10.43% | -10.78% | 24/39 | 16.53% | 三联虹普 | 38.7% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 14.95% | 2% | 1.94% | 18/39 | 16.61% | 三联虹普 | 38.23% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 14.67% | 19.22% | -1.52% | 17/39 | 16.41% | 三联虹普 | 37.73% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 14.9% | 21.63% | 21.06% | 20/39 | 17.37% | 上海港湾 | 42.13% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 12.3% | -10.79% | 0.47% | 25/39 | 17.47% | 上海港湾 | 46.45% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 12.25% | 2% | -11.21% | 24/39 | 17.68% | 上海港湾 | 60.96% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 13.79% | -18.59% | -18.59% | 22/39 | 18.23% | 三联虹普 | 41.29% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 16.94% | -11.13% | -11.13% | 18/39 | 18.32% | 三联虹普 | 42.25% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 19.06% | 2% | 2% | 16/39 | 18.67% | 三联虹普 | 42.1% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


