| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.82% | 73.64% | 106.49% | 19/59 | 1.91% | 万辰集团 | 75.51% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.85% | -37.71% | 92.71% | 21/59 | 1.18% | 万辰集团 | 54.26% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.96% | -7.69% | -78.48% | 31/59 | 1.52% | 万辰集团 | 33.43% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 4.46% | -40.13% | 102.73% | 15/59 | -0.62% | 万辰集团 | 17.74% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2.2% | -72.87% | -25.93% | 32/59 | 3.14% | 万辰集团 | 27.19% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2.97% | -36.67% | 185.58% | 13/59 | 1.42% | 步步高 | 48.58% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.04% | -77.54% | -86.04% | 29/59 | 1.49% | 重庆百货 | 10.18% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 7.45% | 229.65% | -8.14% | 8/59 | -0.31% | 永辉超市 | 11.68% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 8.11% | 158.28% | 72.92% | 11/59 | 2.71% | 重庆百货 | 19.92% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.69% | 86.11% | 1.3% | 10/59 | 1.63% | 重庆百货 | 18.61% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4.63% | 102.18% | 104.87% | 9/59 | 2.07% | 重庆百货 | 14.67% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.26% | -45.15% | -28.03% | 21/59 | -1.63% | 友好集团 | 12.96% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3.14% | -30.99% | 24.6% | 23/59 | 3.18% | 重庆百货 | 14.38% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2.52% | -3.82% | 10.04% | 16/59 | 1.25% | 宁波中百 | 57.77% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2.29% | 1.33% | -44.42% | 17/59 | 1.79% | 重庆百货 | 8.5% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4.12% | -20.16% | -9.45% | 23/59 | 1.69% | 丽尚国潮 | 11.76% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4.55% | 50.66% | 73.66% | 28/59 | 3.89% | 全新好 | 14.62% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2.62% | 88.49% | 15.93% | 30/59 | 2.39% | 重庆百货 | 14.47% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2.26% | 222.86% | -56.2% | 23/59 | 2.06% | 重庆百货 | 9.5% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 5.16% | -7.53% | 70.86% | 17/59 | 1.78% | 友好集团 | 6.6% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3.02% | -43.34% | 117.27% | 32/59 | 3.11% | 万辰集团 | 25.1% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.39% | -64.54% | 98.57% | 38/59 | 1.89% | 重庆百货 | 14.33% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.7% | -68.75% | -87.46% | 24/59 | 0% | 万辰集团 | 13.84% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5.58% | -16.96% | 4.69% | 30/59 | 5.17% | 永辉超市 | 7.64% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 5.33% | -9.51% | 35.97% | 30/59 | 6.06% | 万辰集团 | 25.08% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.92% | -6.67% | 75% | 29/59 | -69.65% | 居然智家 | 18.46% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2.24% | 5.66% | -66.67% | 27/59 | 0.37% | 重庆百货 | 11.1% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 6.72% | -22.85% | 14.09% | 26/59 | 2.53% | 重庆百货 | 8.15% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 5.89% | -20.73% | 40.24% | 25/59 | 5.94% | 锦和商管 | 27.21% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 4.2% | -23.5% | 98.11% | 25/59 | 4.05% | 宁波中百 | 17.09% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 2.12% | 2% | -75.66% | 32/59 | 2.73% | 锦和商管 | 12.89% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 8.71% | 7.13% | 17.23% | 18/59 | 6.44% | 重庆百货 | 9.95% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 7.43% | -11.86% | 35.34% | 13/59 | 5.4% | 锦和商管 | 20% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 5.49% | 2% | -32.47% | 16/59 | 3.8% | 退市商城 | 92.39% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 8.13% | -24.44% | -24.44% | 17/59 | 5.64% | 中央商场 | 14.66% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


