| 报告期 | 每股经营性现金流 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.03元 | 102.06% | 100.77% | 77/183 | -0.06元 | 中船特气 | -0.45元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -4.44元 | -1806.66% | -4.9% | 176/183 | 0.63元 | 兆易创新 | 2.54元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -4.23元 | -9649.77% | -19.55% | 169/183 | 0.38元 | 拓荆科技 | 12.87元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -3.54元 | -5395.96% | -112.07% | 174/183 | 0.2元 | 拓荆科技 | 10.07元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -1.67元 | -2724.03% | -616.92% | 163/183 | -0.01元 | 拓荆科技 | 5.6元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -0.23元 | 9.94% | -436.41% | 138/183 | -0.86元 | *ST闻泰 | 2.03元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -0.04元 | 75.88% | 32.61% | 102/183 | 0.21元 | 伟测科技 | 5.46元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -0.06元 | -78.89% | -8.97% | 111/183 | 0.11元 | 华海清科 | 3.7元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -0.06元 | 70.12% | 77.14% | 88/183 | -0.06元 | 晶丰明源 | 2.37元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -0.26元 | 63.07% | -43.69% | 136/183 | 0.03元 | 佰维存储 | 1.18元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -0.18元 | 61.85% | -399.72% | 106/183 | 0.09元 | 豪威集团 | 6.2元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -0.04元 | 89.24% | 81.8% | 98/183 | 0.01元 | 豪威集团 | 4.61元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -0.2元 | -697.58% | 71.74% | 100/183 | -0.09元 | 晶丰明源 | 3.39元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -0.7元 | -286.82% | -48.46% | 140/183 | -0.22元 | *ST闻泰 | 1.41元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -0.47元 | -106.89% | -40.87% | 91/183 | 0.01元 | 盛合晶微 | 19.87元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.33元 | -92.91% | -1111.18% | 113/183 | 0.05元 | 伟测科技 | 5.75元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.03元 | 169.25% | -91.17% | 39/183 | -0.19元 | 伟测科技 | 4.38元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.37元 | -28.23% | 264.41% | 93/183 | 0.92元 | 思瑞浦 | 1.95元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -0.23元 | -182.27% | -31.35% | 82/183 | 0.65元 | 创耀科技 | 8.61元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -0.17元 | -208.72% | -262.97% | 105/183 | 0.43元 | 晶丰明源 | 8.21元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -0.05元 | 50.92% | -109.16% | 50/183 | 0.02元 | 创耀科技 | 5.24元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.52元 | 250.64% | 88.48% | 68/183 | 0.62元 | 北方华创 | 1.33元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.28元 | 64% | 592.88% | 37/183 | 0.29元 | 卓胜微 | 5.59元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -0.06元 | -143.33% | 42.3% | 57/183 | 0.09元 | *ST闻泰 | 3.71元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -0.1元 | -151.64% | -165.41% | 41/183 | -0.08元 | 思瑞浦 | 2.13元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.15元 | -78.68% | -11.84% | 82/183 | 0.71元 | 北方华创 | 1.46元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.17元 | 80.26% | 30.22% | 34/183 | 0.35元 | 中科蓝讯 | 35.02元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.13元 | 366.87% | -31.23% | 34/183 | 0.27元 | 汇顶科技 | 3.92元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.19元 | -9.5% | -73% | 6/183 | -0.04元 | 中芯国际 | 3.09元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.7元 | -22.88% | 645.46% | 30/183 | 0.47元 | 卓胜微 | 0.66元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.09元 | -28.58% | 292.8% | 22/183 | 0.15元 | *ST闻泰 | 5.13元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -0.05元 | 86.16% | -123.32% | 34/183 | 0.03元 | *ST闻泰 | 2.93元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.21元 | 244.62% | -76.99% | 6/183 | -0.05元 | 富瀚微 | 1.66元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.91元 | -72.45% | 590.32% | 19/183 | 0.7元 | 富瀚微 | 0.93元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.13元 | -94.66% | 137.37% | 20/183 | 0.25元 | 芯原股份 | 9.03元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | -0.35元 | -123.52% | -143.65% | 45/183 | 0.14元 | 长电科技 | 1.93元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | -0.14元 | -126.3% | -104.38% | 29/183 | -0.05元 | 新洁能 | 1.52元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3.29元 | 76.3% | 33.82% | 3/183 | 0.67元 | *ST闻泰 | 0.53元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 2.46元 | 168.8% | 64.59% | 1/183 | 0.25元 | 卓胜微 | 7.73元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.49元 | 1045.74% | 172.43% | 1/183 | 0.09元 | 先导基电 | 2.46元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.55元 | 328.05% | -70.62% | 1/183 | -0.05元 | 先导基电 | 1.49元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


