| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7250.29万元 | 625.41% | -92.85% | 8/136 | -544.83万元 | 金山办公 | 21.71亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 10.13亿元 | 21.46% | 248.11% | 4/136 | -992.42万元 | 同花顺 | 30.51亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2.91亿元 | 8.9% | 51.32% | 6/136 | -2488.92万元 | 德赛西威 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.92亿元 | 41.89% | 1824.84% | 6/136 | -2411.15万元 | 德赛西威 | 11.52亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 999.47万元 | -53.45% | -98.8% | 27/136 | -2443.65万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 8.34亿元 | -42.39% | 212.11% | 4/136 | -4365.46万元 | 德赛西威 | 19.46亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2.67亿元 | -50.28% | 97.15% | 6/136 | -4244.11万元 | 德赛西威 | 14.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.36亿元 | -48.81% | 531.52% | 7/136 | -3652.67万元 | 德赛西威 | 7.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2147.04万元 | -71.28% | -98.52% | 17/136 | -2961万元 | 德赛西威 | 3.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 14.48亿元 | 26.51% | 169.38% | 2/136 | 1009.88万元 | 德赛西威 | 14.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 5.38亿元 | 62.75% | 102.98% | 4/136 | -2608.16万元 | 德赛西威 | 8.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2.65亿元 | 142.55% | 254.35% | 4/136 | -2736.9万元 | 金山办公 | 5.76亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 7474.64万元 | 386.09% | -93.47% | 5/136 | -2671.35万元 | 德赛西威 | 2.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 11.45亿元 | 20.93% | 246.55% | 2/136 | 3030.52万元 | 同花顺 | 16.16亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3.3亿元 | 20.48% | 202.49% | 6/136 | -900.1万元 | 同花顺 | 8.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.09亿元 | -63.56% | 610.15% | 9/136 | -1042.48万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1537.71万元 | -59.13% | -98.38% | 22/136 | -1334.7万元 | 德赛西威 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 9.47亿元 | 29.03% | 245.25% | 3/136 | 9261.8万元 | 同花顺 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2.74亿元 | 5.96% | -8.52% | 7/136 | 4037.41万元 | 同花顺 | 9.87亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3亿元 | 4.58% | 696.59% | 5/136 | 1512.61万元 | 同花顺 | 5.74亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 3762.17万元 | 23.84% | -94.87% | 17/136 | -58.02万元 | 金山办公 | 2.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7.34亿元 | -17.56% | 183.52% | 5/136 | 1.19亿元 | 三六零 | 25.47亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 2.59亿元 | -18.26% | -9.71% | 4/136 | 5352.34万元 | 三六零 | 14.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2.87亿元 | 11.75% | 843.24% | 3/136 | 2113.06万元 | 三六零 | 9.25亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 3037.99万元 | -16.36% | -96.59% | 10/136 | -1639.33万元 | 三六零 | 3.39亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 8.9亿元 | 72.54% | 181.12% | 2/136 | 1.31亿元 | 三六零 | 35.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3.17亿元 | 36.12% | 23.45% | 3/136 | 8573.79万元 | 三六零 | 25.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2.56亿元 | 14.55% | 606.01% | 4/136 | 4731.63万元 | 三六零 | 16.09亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 3632.04万元 | 5.3% | -92.96% | 10/136 | 953.23万元 | 三六零 | 6.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 5.16亿元 | 142.77% | 121.77% | 5/136 | 6783.33万元 | 三六零 | 34.18亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 2.33亿元 | 36.59% | 3.89% | 7/136 | 8395.64万元 | 三六零 | 23.64亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2.24亿元 | 61.35% | 549.01% | 3/136 | 4576.88万元 | 三六零 | 13.9亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3449.1万元 | 28.69% | -83.76% | 10/136 | 1036.76万元 | 三六零 | 4.63亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 2.12亿元 | 19.37% | 24.77% | 17/136 | 1.12亿元 | 三六零 | 27.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.7亿元 | 2.1% | 22.73% | 6/136 | 7037.55万元 | 三六零 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1.39亿元 | 10.79% | 417.65% | 5/136 | 3663.25万元 | 三六零 | 9.95亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 2680.12万元 | -48.12% | -84.94% | 9/136 | 410.29万元 | 三六零 | 3.26亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.78亿元 | -60.26% | 6.73% | 13/136 | 8347.58万元 | 同花顺 | 10.8亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1.67亿元 | -18.9% | 33.17% | 5/136 | 3730.81万元 | 同花顺 | 6.82亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.25亿元 | -23.08% | 142.39% | 4/136 | 2420.18万元 | 同花顺 | 3.6亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 5166.01万元 | 6.58% | -88.46% | 4/136 | 169.68万元 | 同花顺 | 1.42亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


