| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15.58% | 6.75% | 12.29% | 59/88 | 29.87% | 辉煌科技 | 67.96% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 13.88% | -3.58% | -5.05% | 71/88 | 29.94% | 亿联网络 | 63.32% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 14.61% | -7.62% | -3.04% | 70/88 | 29.44% | 亿联网络 | 63.95% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 15.07% | -9.64% | 3.25% | 70/88 | 29.5% | 亿联网络 | 65.18% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 14.6% | -19.02% | 1.43% | 69/88 | 29.19% | 坤恒顺维 | 69.51% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 14.39% | -11.26% | -9.02% | 75/88 | 29.69% | 亿联网络 | 65.45% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 15.82% | -7.41% | -5.16% | 70/88 | 30.45% | 亿联网络 | 65.81% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 16.68% | -3.15% | -7.47% | 68/88 | 30.63% | 亿联网络 | 65.25% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 18.03% | -1.89% | 11.15% | 62/88 | 29.95% | 坤恒顺维 | 67.93% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 16.22% | -11.29% | -5.08% | 72/88 | 29.97% | 坤恒顺维 | 67.01% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 17.08% | -9.31% | -0.8% | 72/88 | 30.26% | 坤恒顺维 | 66.75% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 17.22% | -10% | -6.27% | 71/88 | 30.44% | 亿联网络 | 65.21% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 18.37% | -19.81% | 0.51% | 66/88 | 30.97% | 实达集团 | 76.7% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 18.28% | 13.72% | -2.96% | 66/88 | 30.23% | 坤恒顺维 | 66.47% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 18.84% | 36.49% | -1.55% | 59/88 | 29.7% | 坤恒顺维 | 65.39% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 19.13% | 51.36% | -16.49% | 60/88 | 29.65% | 坤恒顺维 | 67.02% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 22.91% | 74.03% | 42.53% | 43/88 | 29.65% | 实达集团 | 75.76% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 16.08% | 15.65% | 16.47% | 66/88 | 29.25% | 坤恒顺维 | 63.01% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 13.8% | 1.76% | 9.18% | 62/88 | 28.78% | 亿联网络 | 62.09% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 12.64% | -4.33% | -3.98% | 74/88 | 30.29% | 亿联网络 | 62.83% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 13.17% | 8% | -5.28% | 60/88 | 28.03% | *ST凯乐 | 72.45% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 13.9% | 8.41% | 2.49% | 75/88 | 30.93% | 亿联网络 | 63.75% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 13.56% | 5.73% | 2.64% | 61/88 | 30.19% | 坤恒顺维 | 69.49% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 13.21% | -2.44% | 8.4% | 69/88 | 31.79% | 亿联网络 | 66.77% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 12.19% | 11.26% | -4.92% | 56/88 | 27.88% | 坤恒顺维 | 78.38% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 12.82% | -12.63% | -0.05% | 77/88 | 31.59% | 亿联网络 | 67.83% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 12.83% | -19.51% | -5.29% | 59/88 | 28.67% | 国盾量子 | 68.18% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 13.54% | -14.22% | 23.61% | 64/88 | 30.54% | 亿联网络 | 65.69% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 10.96% | -35.6% | -25.34% | 59/88 | 27.43% | 国盾量子 | 70.1% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 14.68% | -5.16% | -7.91% | 67/88 | 30.98% | 亿联网络 | 65.34% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 15.94% | -4.31% | 0.93% | 46/88 | 28.44% | 国盾量子 | 74.33% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 15.79% | -6.32% | -7.19% | 47/88 | 28.86% | 亿联网络 | 61.17% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 17.01% | 0.82% | 9.95% | 43/88 | 28.36% | 亿联网络 | 60.56% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 15.47% | -5.55% | -7.09% | 61/88 | 31.31% | 亿联网络 | 60.98% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 16.65% | -7.21% | -1.19% | 48/88 | 30.83% | 国盾量子 | 68.16% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 16.85% | -7.34% | -0.12% | 50/88 | 30.94% | 亿联网络 | 62.84% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 16.87% | -2.35% | 3% | 41/88 | 31.57% | 亿联网络 | 63.1% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 16.38% | -2.95% | -8.72% | 57/88 | 33.36% | 鼎信通讯 | 74% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 17.95% | 12.76% | -1.33% | 33/88 | 30.79% | 国盾量子 | 67.48% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 18.19% | 6.55% | 5.27% | 42/88 | 33.61% | 东软载波 | 63.56% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 17.28% | 7.53% | 2.36% | 26/88 | 29.84% | 天孚通信 | 63.63% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


