| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.12元 | -1.93% | -1.1% | 43/68 | 7.08元 | 吉林敖东 | 26.33元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4.17元 | 3.74% | 4.36% | 41/68 | 6.89元 | 吉林敖东 | 25.64元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3.99元 | -2.59% | -0.14% | 43/68 | 6.87元 | 吉林敖东 | 25.56元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4元 | 0.11% | -4.86% | 43/68 | 6.84元 | 吉林敖东 | 25.05元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 4.2元 | 10.97% | 4.62% | 40/68 | 6.99元 | 片仔癀 | 25.3元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 4.02元 | 3.94% | -2.02% | 40/68 | 6.79元 | 吉林敖东 | 24.27元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.1元 | 3.68% | 2.64% | 40/68 | 6.96元 | 吉林敖东 | 24.25元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3.99元 | 1.55% | 5.46% | 41/68 | 6.79元 | 吉林敖东 | 23.71元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 3.79元 | -5.21% | -2% | 44/68 | 7.14元 | 片仔癀 | 23.76元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 3.87元 | 0.21% | -2.27% | 44/68 | 6.95元 | 吉林敖东 | 22.83元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3.95元 | 2.45% | 0.53% | 42/68 | 7.02元 | 吉林敖东 | 22.76元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3.93元 | 2.13% | -1.57% | 42/68 | 6.8元 | 吉林敖东 | 22.66元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4元 | 2.63% | 3.61% | 41/68 | 6.93元 | 吉林敖东 | 22.34元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 3.86元 | 1.47% | -0.08% | 41/68 | 6.66元 | 吉林敖东 | 21.9元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3.86元 | 3.02% | 0.22% | 44/68 | 6.49元 | 吉林敖东 | 21.25元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.85元 | 4.46% | -1.09% | 45/68 | 6.29元 | 吉林敖东 | 20.94元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 3.89元 | 5.46% | 2.44% | 42/68 | 6.6元 | 云南白药 | 30.52元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 3.8元 | 5.35% | 1.45% | 42/68 | 6.49元 | 云南白药 | 29.8元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 3.75元 | 4.33% | 1.62% | 41/68 | 6.41元 | 云南白药 | 29.66元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.69元 | 3.83% | -0.14% | 42/68 | 6.32元 | 云南白药 | 28.95元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 3.69元 | 4.19% | 2.33% | 42/68 | 6.38元 | 云南白药 | 30.54元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3.61元 | 3.32% | 0.47% | 43/68 | 6.08元 | 云南白药 | 29.79元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3.59元 | -4.79% | 1.13% | 42/68 | 6.05元 | 云南白药 | 29.85元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3.55元 | -3.64% | 0.21% | 41/68 | 5.76元 | 云南白药 | 28.43元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 3.54元 | -6.02% | 1.48% | 41/68 | 5.88元 | 云南白药 | 30.67元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3.49元 | -5.11% | -7.42% | 43/68 | 5.81元 | 云南白药 | 29.7元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3.77元 | 2.25% | 2.35% | 41/68 | 5.85元 | 云南白药 | 29.29元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.69元 | 0.88% | -2.28% | 41/68 | 5.77元 | 云南白药 | 34.39元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 3.77元 | 3.46% | 2.47% | 41/68 | 5.81元 | 云南白药 | 19.92元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 3.68元 | 3.12% | -0.24% | 43/68 | 5.78元 | 云南白药 | 38.09元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 3.69元 | 5.32% | 0.98% | 42/68 | 5.57元 | 云南白药 | 18.44元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.65元 | 5.87% | 0.23% | 42/68 | 5.5元 | 云南白药 | 18.89元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3.65元 | 7.65% | 2.14% | 43/68 | 5.81元 | 步长制药 | 19.58元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3.57元 | 7.03% | 1.88% | 44/68 | 5.51元 | 步长制药 | 19.28元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3.5元 | 3.23% | 1.51% | 42/68 | 5.46元 | 步长制药 | 18.53元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.45元 | 0.92% | 1.91% | 42/68 | 5.32元 | 步长制药 | 17.87元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 3.39元 | -3.1% | 1.55% | 42/68 | 5.54元 | 吉林敖东 | 21.5元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3.33元 | -2.1% | -1.73% | 46/68 | 5.23元 | 吉林敖东 | 20.84元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 3.39元 | 23.96% | -0.76% | 41/68 | 5.21元 | 吉林敖东 | 19.72元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 3.42元 | 29.34% | -2.15% | 44/68 | 4.87元 | 吉林敖东 | 19.12元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 3.49元 | 28.58% | 2.6% | 37/68 | 4.97元 | 吉林敖东 | 19.49元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


