报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|
2022-03-31 | -356.69万元 | -188.14% | 87.65% | 5/9 | -269.88万元 | 好当家 | 2952.68万元 | 行业排名> |
2021-12-31 | -2887.74万元 | 8.52% | -38.37% | 6/9 | -1.15亿元 | 中水渔业 | 7067.86万元 | 行业排名> |
2021-09-30 | -2086.93万元 | 3.54% | -119.27% | 6/9 | 1878.35万元 | 开创国际 | 758.47万元 | 行业排名> |
2021-06-30 | -951.74万元 | 35.18% | -668.82% | 6/9 | 1184.11万元 | 开创国际 | 1.48亿元 | 行业排名> |
2021-03-31 | -123.79万元 | 84.53% | 96.08% | 5/9 | -726.42万元 | 好当家 | 3686.69万元 | 行业排名> |
2020-12-31 | -3156.69万元 | -70.63% | -45.9% | 6/9 | -5655.09万元 | 中水渔业 | 8808.44万元 | 行业排名> |
2020-09-30 | -2163.56万元 | -31.49% | -47.35% | 7/9 | 179.25万元 | 国联水产 | 1041.05万元 | 行业排名> |
2020-06-30 | -1468.33万元 | -50.45% | -83.45% | 7/9 | -554.18万元 | 中水渔业 | 1.58亿元 | 行业排名> |
2020-03-31 | -800.42万元 | -161.28% | 56.73% | 6/9 | 138.61万元 | 中水渔业 | 8571.14万元 | 行业排名> |
2019-12-31 | -1850.01万元 | -532.13% | -12.43% | 4/9 | -2.25亿元 | 中水渔业 | 5215.49万元 | 行业排名> |
2019-09-30 | -1645.43万元 | -128.7% | -68.6% | 8/9 | 2581.09万元 | 国联水产 | 946.41万元 | 行业排名> |
2019-06-30 | -975.93万元 | 6.72% | -218.57% | 7/9 | 499.01万元 | 开创国际 | 1.91亿元 | 行业排名> |
2019-03-31 | -306.35万元 | 71.3% | -171.56% | 6/9 | -659.48万元 | 开创国际 | 1.95亿元 | 行业排名> |
2018-12-31 | 428.12万元 | 3.9% | 159.5% | 8/9 | -1774.02万元 | 开创国际 | 1.5亿元 | 行业排名> |
2018-09-30 | -719.48万元 | 74.61% | 31.23% | 9/9 | 8019万元 | 好当家 | 1006.93万元 | 行业排名> |
2018-06-30 | -1046.24万元 | 32.85% | 1.98% | 9/9 | 3975.07万元 | 开创国际 | 1.41亿元 | 行业排名> |
2018-03-31 | -1067.4万元 | -52.6% | -359.05% | 8/9 | 1159.85万元 | 开创国际 | 9235.47万元 | 行业排名> |
2017-12-31 | 412.04万元 | 110.01% | 114.54% | 8/9 | -1097.23万元 | 獐子岛 | 3997.48万元 | 行业排名> |
2017-09-30 | -2834.01万元 | -23.43% | -81.9% | 9/9 | 5407.47万元 | 好当家 | 968.92万元 | 行业排名> |
2017-06-30 | -1557.99万元 | -3.7% | -122.74% | 8/9 | 2563.14万元 | 开创国际 | 1.71亿元 | 行业排名> |
2017-03-31 | -699.47万元 | -31.56% | 83% | 8/9 | -121.19万元 | 开创国际 | 1.01亿元 | 行业排名> |
2016-12-31 | -4115.52万元 | -14.8% | -79.24% | 9/9 | 4183.32万元 | 好当家 | 3648.05万元 | 行业排名> |
2016-09-30 | -2296.09万元 | 19.74% | -52.83% | 7/9 | 267.24万元 | 好当家 | 936.53万元 | 行业排名> |
2016-06-30 | -1502.37万元 | 24.02% | -182.58% | 8/9 | -155.88万元 | 国联水产 | 2.31亿元 | 行业排名> |
2016-03-31 | -531.66万元 | -89.34% | 85.17% | 6/9 | -1148.24万元 | 国联水产 | 2.27亿元 | 行业排名> |
2015-12-31 | -3584.89万元 | -722.12% | -25.3% | 6/9 | -5430.42万元 | 国联水产 | 1.68亿元 | 行业排名> |
2015-09-30 | -2860.95万元 | -116.94% | -44.69% | 8/9 | -397.54万元 | 国联水产 | 9606.59万元 | 行业排名> |
2015-06-30 | -1977.34万元 | -147.04% | -604.17% | 7/9 | -548.23万元 | 国联水产 | 1.44亿元 | 行业排名> |
2015-03-31 | -280.81万元 | 39.2% | -148.73% | 5/9 | -1024.16万元 | 国联水产 | 1.12亿元 | 行业排名> |
2014-12-31 | 576.24万元 | 114.75% | 143.7% | 8/9 | -7741.82万元 | 国联水产 | 7085.67万元 | 行业排名> |
2014-09-30 | -1318.76万元 | 25.3% | -64.76% | 8/9 | -6724万元 | 国联水产 | 1833.86万元 | 行业排名> |
2014-06-30 | -800.4万元 | 31.22% | -73.29% | 9/9 | 2010.35万元 | 国联水产 | 9394.46万元 | 行业排名> |
2014-03-31 | -461.88万元 | 36.42% | 88.18% | 8/9 | 509.28万元 | 国联水产 | 6289.26万元 | 行业排名> |
2013-12-31 | -3906.21万元 | -863.37% | -121.25% | 9/9 | 7275.96万元 | -- | -- | 行业排名> |
2013-09-30 | -1765.52万元 | -178.36% | -51.73% | 9/9 | 6246.9万元 | -- | -- | 行业排名> |
2013-06-30 | -1163.63万元 | -138.83% | -60.18% | 9/9 | 4971.73万元 | -- | -- | 行业排名> |
2013-03-31 | -726.47万元 | -90.54% | -241.97% | 8/9 | 885.22万元 | -- | -- | 行业排名> |
2012-12-31 | 511.71万元 | 117.3% | -77.29% | 8/9 | 5379.13万元 | -- | -- | 行业排名> |
2012-09-30 | 2252.95万元 | 266.98% | -24.83% | 7/9 | 6872.63万元 | -- | -- | 行业排名> |
2012-06-30 | 2997.05万元 | 406.31% | 886.06% | 5/9 | 4646.93万元 | -- | -- | 行业排名> |
2012-03-31 | -381.28万元 | 39.01% | 87.11% | 6/9 | 849.42万元 | -- | -- | 行业排名> |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年