| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30.81% | 2% | -3.38% | 15/77 | 18.99% | 平安电工 | 35.19% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 31.88% | -1.24% | -1.71% | 12/77 | 19.18% | 蓝晓科技 | 55.48% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 32.44% | 2% | 3.28% | 11/77 | 19.18% | 蓝晓科技 | 51.46% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 31.41% | -4.73% | -2.72% | 15/77 | 19.66% | 蓝晓科技 | 52.81% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 32.28% | 0.81% | -2.07% | 13/77 | 18.92% | 蓝晓科技 | 51.26% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 32.97% | 8.45% | 2.94% | 11/77 | 19.08% | 蓝晓科技 | 50.79% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 32.02% | 2% | 5.35% | 16/77 | 20.12% | 蓝晓科技 | 49.47% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 30.4% | 2% | 2% | 18/77 | 20.62% | 蓝晓科技 | 48.65% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


