| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 21.81元 | 101.83% | -5.13% | 9/276 | 8.33元 | 天有为 | 42.52元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 22.99元 | 2% | 84.89% | 9/276 | 8.67元 | 天有为 | 42.96元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 12.43元 | 31.09% | 15.06% | 51/276 | 8.54元 | 天有为 | 42.28元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 10.8元 | 2% | 13.93% | 62/276 | 8.14元 | 天有为 | 41.42元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 9.48元 | 31.51% | 31.51% | 79/276 | 8.16元 | 天有为 | 40.86元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 7.21元 | 44.6% | 44.6% | 113/276 | 7.8元 | 星宇股份 | 37.02元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.99元 | 31.24% | 31.24% | 144/276 | 7元 | 兆丰股份 | 36.1元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 3.8元 | 2% | 2% | 131/276 | 5.27元 | 兆丰股份 | 35.88元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


