| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | -55.54% | -36.42% | 182/189 | 14.19元 | 有研新材 | 5.29元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 1.12元 | -46.67% | -30.07% | 180/189 | 13.11元 | 北方华创 | 55.87元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.6元 | 2% | -23.73% | 179/189 | 11.92元 | 北方华创 | 54.21元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.1元 | -30.23% | -30.23% | 177/189 | 12.59元 | 北方华创 | 52.06元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 3.01元 | 2% | 2% | 165/189 | 12.13元 | 北方华创 | 49.76元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


