| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3849.24万元 | -36.74% | 162.9% | 84/186 | 4.79亿元 | 江波龙 | 105.77亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1464.15万元 | 2% | -85.09% | 102/186 | 2.83亿元 | 长鑫科技 | 247.62亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 9817.56万元 | -6.96% | 61.33% | 92/186 | 2.67亿元 | 北方华创 | 55.22亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 6085.23万元 | 2% | -42.33% | 79/186 | 1.25亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1.06亿元 | 589.45% | 589.45% | 89/186 | 1.47亿元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1530.47万元 | -54.91% | -54.91% | 126/186 | 7247.31万元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 3394.53万元 | 2% | 2% | 134/186 | 2.75亿元 | 北方华创 | 56.22亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


