| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.95亿元 | -14.23% | 47.09% | 23/39 | 405.43亿元 | 中国联通 | 3922.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 5.4亿元 | -11.67% | 98.95% | 23/39 | 276.98亿元 | 中国移动 | 7946.66亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2.72亿元 | -6.72% | -77.55% | 22/39 | 136.82亿元 | 中国移动 | 5437.69亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 12.09亿元 | 13.25% | 30.53% | 22/39 | 550.01亿元 | 中国移动 | 2637.6亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 9.26亿元 | 21.03% | 51.46% | 23/39 | 403.76亿元 | 中国移动 | 10407.59亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 6.12亿元 | 21.06% | 110.1% | 23/39 | 276.62亿元 | 中国移动 | 7914.58亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2.91亿元 | 17.51% | -72.74% | 24/39 | 136.21亿元 | 中国移动 | 5467.44亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 10.68亿元 | 16.7% | 39.51% | 25/39 | 519.42亿元 | 中国移动 | 2637.07亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 7.65亿元 | 20.7% | 51.5% | 25/39 | 394.5亿元 | 中国移动 | 10093.09亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 5.05亿元 | 15.73% | 103.93% | 24/39 | 268.8亿元 | 中国移动 | 7755.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2.48亿元 | 37.76% | -72.92% | 23/39 | 130.72亿元 | 中国移动 | 5307.19亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 9.15亿元 | 1.81% | 109.61% | 24/39 | 486.05亿元 | 中国移动 | 2507.46亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.37亿元 | 2% | -51.43% | 25/39 | 250.11亿元 | 中国移动 | 9372.59亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 8.99亿元 | -11.7% | 41.73% | 24/39 | 226.29亿元 | 中国移动 | 7234.87亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 6.34亿元 | 2% | -37.7% | 22/39 | 187.94亿元 | 中国移动 | 4969.34亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 10.18亿元 | 21.64% | 465.98% | 19/39 | 205.08亿元 | 中国移动 | 2273.2亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1.8亿元 | 2% | -78.51% | 17/39 | 59.91亿元 | 中国电信 | 4341.6亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 8.37亿元 | 122.71% | 122.71% | 22/39 | 200.89亿元 | 中国电信 | 3265.36亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 3.76亿元 | 9.37% | 9.37% | 31/39 | 199.6亿元 | 中国电信 | 2175.47亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3.44亿元 | 2% | 2% | 31/39 | 96.41亿元 | 中国电信 | 1063.17亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


