| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34亿元 | 46.65% | 76.63% | 7/39 | 42.12亿元 | 中国联通 | 91.27亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 7611.06万元 | 5.69% | 113.56% | 8/39 | 30.2亿元 | 中国移动 | 1153.53亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3563.87万元 | 9.62% | -73.36% | 10/39 | 11.27亿元 | 中国移动 | 842.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1.34亿元 | -5.86% | 45.91% | 8/39 | 49.08亿元 | 中国移动 | 306.31亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 9166.83万元 | 1.93% | 27.3% | 11/39 | 39.85亿元 | 中国移动 | 1383.73亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 7201.11万元 | 14.74% | 121.5% | 10/39 | 28.99亿元 | 中国移动 | 1108.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 3251.1万元 | 10.61% | -77.12% | 11/39 | 10.98亿元 | 中国移动 | 802.01亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.42亿元 | 12.49% | 58% | 9/39 | 44.61亿元 | 中国移动 | 296.09亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 8992.93万元 | 2% | 43.3% | 13/39 | 37.4亿元 | 中国移动 | 1317.66亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 6275.76万元 | 22.24% | 113.51% | 14/39 | 27.27亿元 | 中国移动 | 1055.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2939.34万元 | 2% | -76.73% | 11/39 | 10.34亿元 | 中国移动 | 761.73亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.26亿元 | 19.99% | 146.02% | 10/39 | 41.87亿元 | 中国移动 | 280.67亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 5134.15万元 | 11.31% | -51.23% | 11/39 | 24.98亿元 | 中国移动 | 1254.59亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.05亿元 | 22.59% | 128.21% | 13/39 | 7.55亿元 | 中国移动 | 985.32亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4612.57万元 | 27.12% | -46.28% | 14/39 | 6.56亿元 | 中国移动 | 702.75亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 8586.71万元 | 37.52% | 136.65% | 15/39 | 6.6亿元 | 中国移动 | 256.24亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3628.4万元 | 2% | -41.89% | 11/39 | 5.22亿元 | 中国电信 | 259.53亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 6244.05万元 | 51.19% | 51.19% | 18/39 | 7.32亿元 | 中国电信 | 233.27亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4129.87万元 | 11.9% | 11.9% | 26/39 | 7.28亿元 | 中国电信 | 177.43亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3690.57万元 | 2% | 2% | 23/39 | 3375.33万元 | 中国电信 | 64.41亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


