| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6.12元 | -19.42% | -0.54% | 129/177 | 14.17元 | 北方华创 | 54.21元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 6.16元 | -19.36% | -0.73% | 129/177 | 13.43元 | 北方华创 | 52.06元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 6.2元 | -17.96% | -17.53% | 123/177 | 12.75元 | 北方华创 | 49.76元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 7.52元 | 0% | -1.03% | 108/177 | 12.19元 | 恒玄科技 | 55.72元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 7.6元 | -2.56% | -0.48% | 100/177 | 12.63元 | 北方华创 | 61.15元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 7.63元 | -2.61% | 0.99% | 105/177 | 12.92元 | 沐曦股份 | 137.26元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 7.56元 | -2.97% | 0.53% | 99/177 | 12.27元 | 北方华创 | 54.46元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 7.52元 | 47.3% | -3.56% | 101/177 | 12.24元 | 恒玄科技 | 51.86元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 7.8元 | 57.83% | -0.53% | 97/177 | 12.97元 | 恒玄科技 | 50.88元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 7.84元 | 62.12% | 0.62% | 102/177 | 12.42元 | 恒玄科技 | 50.8元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 7.79元 | 2% | 52.61% | 94/177 | 12.82元 | 恒玄科技 | 50.74元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 5.1元 | 12.8% | 3.33% | 118/177 | 12.51元 | 恒玄科技 | 50.2元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4.94元 | 2% | 2.17% | 112/177 | 13.96元 | 纳芯微 | 65.28元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.83元 | 10.93% | 10.93% | 122/177 | 12.37元 | 纳芯微 | 64.29元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4.36元 | 2.71% | -3.68% | 108/177 | 9.36元 | 纳芯微 | 63.26元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4.53元 | 43.15% | 6.64% | 81/177 | 8.21元 | 纳芯微 | 61.92元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4.24元 | 40.77% | 34.24% | 84/177 | 6.93元 | 普冉股份 | 54.64元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3.16元 | 2% | 4.87% | 64/177 | 6.72元 | 普冉股份 | 53.33元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3.01元 | 2.82% | 2.82% | 88/177 | 6.75元 | 普冉股份 | 51.33元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2.93元 | 2% | 2% | 71/177 | 5元 | 恒玄科技 | 47.27元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


