| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -952.4万元 | -53.7% | 51.62% | 55/135 | -577.2万元 | 理工能科 | 1.19亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -1968.5万元 | 41.3% | -139.15% | 69/135 | -1244.9万元 | 金山办公 | 21.71亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -823.11万元 | 64.39% | -21.67% | 55/135 | -2471.85万元 | 同花顺 | 30.51亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -676.5万元 | 52.75% | -9.17% | 56/135 | -2404.78万元 | 德赛西威 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -619.66万元 | 29.65% | 81.52% | 55/135 | -2453.4万元 | 德赛西威 | 11.52亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -3353.67万元 | -175.61% | -45.09% | 72/135 | -4303.48万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -2311.39万元 | -192.06% | -61.44% | 68/135 | -4251.29万元 | 德赛西威 | 19.46亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -1431.72万元 | -196.64% | -62.54% | 64/135 | -3665.98万元 | 德赛西威 | 14.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -880.85万元 | -326.02% | -119.86% | 62/135 | -2975.72万元 | 德赛西威 | 7.9亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 4435.43万元 | -31.53% | 76.66% | 48/135 | 1124.9万元 | 德赛西威 | 3.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 2510.69万元 | 2% | 69.46% | 36/135 | -2600.42万元 | 德赛西威 | 14.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1481.56万元 | -16.94% | 280.15% | 44/135 | -2735.99万元 | 德赛西威 | 8.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 389.73万元 | 2% | -93.98% | 38/135 | -2686.74万元 | 金山办公 | 5.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 6478.25万元 | 8.21% | 263.18% | 47/135 | 3509.08万元 | 德赛西威 | 2.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1783.78万元 | 28.26% | -70.21% | 46/135 | -1022.19万元 | 同花顺 | 16.16亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 5986.85万元 | 14.83% | 330.48% | 66/135 | 9737.63万元 | 同花顺 | 8.47亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1390.75万元 | 12.1% | -73.32% | 68/135 | 1520.61万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 5213.5万元 | 44.82% | 44.82% | 83/135 | 1.19亿元 | 德赛西威 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3599.92万元 | 70.86% | 190.17% | 88/135 | 1.32亿元 | 同花顺 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 1240.61万元 | 49.33% | -41.12% | 59/135 | 4792.92万元 | 同花顺 | 9.87亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2106.94万元 | 2% | 153.61% | 85/135 | 6862.32万元 | 同花顺 | 5.74亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 830.78万元 | 2% | 2% | 51/135 | 4631.31万元 | 金山办公 | 2.57亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


