| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2460.67万元 | -78.08% | -95.82% | 57/141 | 7950.73万元 | 宏发股份 | 11.56亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 5.88亿元 | -11.2% | 25.83% | 20/141 | 3.61亿元 | 特变电工 | 18.15亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 4.68亿元 | 7.31% | 52.59% | 20/141 | 3亿元 | 国电南瑞 | 82.79亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3.06亿元 | 24.38% | 172.93% | 17/141 | 1.88亿元 | 特变电工 | 54.84亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.12亿元 | 25.01% | -83.06% | 21/141 | 7750.21万元 | 特变电工 | 31.84亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.63亿元 | 33.8% | 52.07% | 17/141 | 3.19亿元 | 特变电工 | 16亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.36亿元 | 37.56% | 76.86% | 18/141 | 2.78亿元 | 国电南瑞 | 76.1亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2.46亿元 | 52.36% | 174.3% | 20/141 | 1.73亿元 | 国电南瑞 | 44.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 8980.3万元 | 104.3% | -81.86% | 23/141 | 7542.94万元 | 特变电工 | 30.32亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 4.95亿元 | 86.65% | 56.35% | 22/141 | 3.59亿元 | 特变电工 | 19.94亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3.17亿元 | 2% | 95.89% | 24/141 | 2.98亿元 | 特变电工 | 107.03亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.62亿元 | 69.44% | 267.83% | 29/141 | 1.99亿元 | 特变电工 | 93.76亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4395.56万元 | 2% | -83.43% | 36/141 | 9529.85万元 | 特变电工 | 74.85亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.65亿元 | 64.38% | 178.02% | 30/141 | 3.69亿元 | 特变电工 | 47.34亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 9541.95万元 | 40.05% | -40.87% | 38/141 | 1.69亿元 | 特变电工 | 159.14亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.61亿元 | -9.39% | 136.88% | 41/141 | 2.3亿元 | 特变电工 | 110.79亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 6813.09万元 | 2% | -61.75% | 47/141 | 1.43亿元 | 特变电工 | 69.03亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.78亿元 | 326.75% | 326.75% | 40/141 | 2.28亿元 | 特变电工 | 31.22亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -7854.82万元 | -494.69% | -494.69% | 112/141 | 1.56亿元 | 特变电工 | 72.55亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1990.12万元 | 2% | 2% | 98/141 | 1.8亿元 | 特变电工 | 51.91亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


